Esztétikai és plasztikai sebészet tájékoztatói árjegyzékei
Fogászat
| Beavatkozás | Általában (vmi)-től HUF* | Átlag HUF* | Általában (vmedd)-ig HUF* |
|---|---|---|---|
| Fogbeültetés | 188 728 | 233 098 | 277 467 |
| Fogfehérítés | 60 173 | 73 965 | 87 757 |
| Kerámiafazetták | 89 043 | 100 941 | 112 839 |
| Ortodoncia | 6 314 | 98 193 | 190 072 |
| Paradentózis gyógyítása (paradentológia) | 55 812 | 45 446 | 35 080 |
Meddőségorvoslás
| Beavatkozás | Általában (vmi)-től HUF* | Átlag HUF* | Általában (vmedd)-ig HUF* |
|---|---|---|---|
| Intrauterin megtermékenyítés - IUI | 42 937 | 36 828 | 30 718 |
| Petesejtadás | 374 497 | 606 063 | 837 629 |
| Testen kívüli megtermékenyítés - IVF | 145 416 | 221 954 | 298 492 |
Ortopédia
| Beavatkozás | Általában (vmi)-től HUF* | Átlag HUF* | Általában (vmedd)-ig HUF* |
|---|---|---|---|
| Limfatikus maszázsok Nyirokelvezetés | 4 584 | 7 314 | 10 044 |
Plastikai sebészet
| Beavatkozás | Általában (vmi)-től HUF* | Átlag HUF* | Általában (vmedd)-ig HUF* |
|---|---|---|---|
| Abdominoplasztika (Hasműtét) | 581 221 | 675 047 | 768 873 |
| Mellnagyítás (Augmentáció) | 802 877 | 905 496 | 1 008 115 |
| Orrműtét (Rhinoplasztika) | 428 438 | 492 136 | 555 835 |
| Szeméremajkak plasztikus műtétje (Labioplasztika) | 222 650 | 267 978 | 313 307 |
| Zsírleszívás | 256 922 | 430 291 | 603 660 |
Szemgyógyászat
| Beavatkozás | Általában (vmi)-től HUF* | Átlag HUF* | Általában (vmedd)-ig HUF* |
|---|---|---|---|
| Glaukom-zöldhályog gyígyítása | 147 369 | 191 370 | 235 372 |
| Recehártya és üvegtest megbetegedések sebészeti gyógyítása | 175 398 | 292 329 | 409 261 |
| Straubizmus (kancsalítás) gyógyítása | 193 241 | 226 356 | 259 471 |
| Szürke hályog (katarakt) gyógyítása | 184 015 | 252 935 | 321 855 |
| Korrekció lézeres LASIK módszerrel | 208 103 | 234 547 | 260 992 |
- Az árak csak tájékoztató jellegűek
* Figyelmeztetés :
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
Nyelv változat


