Esztétikai és plasztikai sebészet tájékoztatói árjegyzékei
Fogászat
| Beavatkozás | Általában (vmi)-től HUF* | Átlag HUF* | Általában (vmedd)-ig HUF* |
|---|---|---|---|
| Fogbeültetés | 186 769 | 232 314 | 277 859 |
| Fogfehérítés | 54 367 | 82 437 | 110 507 |
| Kerámiafazetták | 88 741 | 142 029 | 195 316 |
| Ortodoncia | 5 905 | 94 189 | 182 472 |
| Paradentózis gyógyítása (paradentológia) | 65 861 | 189 434 | 313 008 |
Meddőségorvoslás
| Beavatkozás | Általában (vmi)-től HUF* | Átlag HUF* | Általában (vmedd)-ig HUF* |
|---|---|---|---|
| Intrauterin megtermékenyítés - IUI | 43 308 | 37 245 | 31 181 |
| Petesejtadás | 379 103 | 614 552 | 850 000 |
| Testen kívüli megtermékenyítés - IVF | 148 004 | 226 104 | 304 203 |
Ortopédia
| Beavatkozás | Általában (vmi)-től HUF* | Átlag HUF* | Általában (vmedd)-ig HUF* |
|---|---|---|---|
| Limfatikus maszázsok Nyirokelvezetés | 5 412 | 12 063 | 18 713 |
Plastikai sebészet
| Beavatkozás | Általában (vmi)-től HUF* | Átlag HUF* | Általában (vmedd)-ig HUF* |
|---|---|---|---|
| Abdominoplasztika (Hasműtét) | 658 958 | 796 079 | 933 200 |
| Mellnagyítás (Augmentáció) | 908 018 | 994 887 | 1 081 756 |
| Orrműtét (Rhinoplasztika) | 470 052 | 581 927 | 693 801 |
| Szeméremajkak plasztikus műtétje (Labioplasztika) | 253 663 | 339 105 | 424 548 |
| Zsírleszívás | 293 437 | 516 594 | 739 751 |
Szemgyógyászat
| Beavatkozás | Általában (vmi)-től HUF* | Átlag HUF* | Általában (vmedd)-ig HUF* |
|---|---|---|---|
| Glaukom-zöldhályog gyígyítása | 115 555 | 161 693 | 207 830 |
| Lézeres szemműtét | 130 547 | 207 549 | 284 550 |
| Straubizmus (kancsalítás) gyógyítása | 216 248 | 216 905 | 217 563 |
| Szürke hályog (katarakt) gyógyítása | 163 019 | 225 452 | 287 884 |
| Korrekció lézeres LASIK módszerrel | 204 085 | 259 063 | 314 041 |
- Az árak csak tájékoztató jellegűek
* Figyelmeztetés :
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.

