Beavatkozások árjegyzéke - Fogászat

Az árakhoz 231 klinika és 201 orvos által megadott adatokat használtuk.


Kiválasztott pénznem:

Fogak

Beavatkozás Általában (vmi)-től HUF* Átlag HUF* Általában (vmedd)-ig HUF*
Diagnodent (fogszuvasodás korai felfedezése) 2 900 2 900
Endodoncia 19 019 42 985 66 952
Foghigiénia 10 495 17 475 24 454
Fogkoszmetika 36 675 79 091 121 507
Fogtömések 10 096 20 286 30 477
Healozóne (fogszuvasodás ozónos terápiája) 5 201 4 948 4 696
Ortodoncia 5 905 94 189 182 472
Paradentózis gyógyítása (paradentológia) 65 861 189 434 313 008
Szájsebészet 32 649 107 367 182 085
  • Az árak csak tájékoztató jellegűek

* Figyelmeztetés :

  • Az árak csak tájékoztató jellegűek.
  • A beavatkozás pontos árát a beavatkozást végző orvosnál pontosíthatja.