Árjegyzékek - Endodoncia
A Endodoncia beavatkozást végrehajtó orvosok és klinikák árjegyzéke egy oldalon.
A beavatkozást végző 174 orvosból és 116 klinikából, Endodoncia 20 orvos és 23 klinika tünteti fel a Endodoncia beavatkozás árát.
A táblázat jól áttekinthető módon mutatja a Endodoncia beavatkozást végző orvosok és klinikák legalacsonyabb és legmagasabb árait.
A konkrét információkhoz kattintson a konkrét orvosra (klinikára).| Ország | Orvos / Klinika | (HUF)* | (HUF)* |
|---|---|---|---|
| Klinika GHC Praha Klinika GHC Praha Klinika GHC Praha | 18 779 | ||
| MUDr. Daniel Šourek Attesztáció: Sztomatológia MUDr. Daniel Šourek MUDr. Daniel Šourek Attesztáció: Sztomatológia | 5 869 | 16 432 | |
| Erpet Medical Centrum Erpet Medical Centrum Erpet Medical Centrum | 15 258 | 29 343 | |
| MUDr. Jan Duba MUDr. Jan Duba MUDr. Jan Duba | 5 869 | 16 432 | |
| DENT MEDICO s.r.o. DENT MEDICO s.r.o. DENT MEDICO s.r.o. | 7 923 | ||
| MUDr. Pavel Kusák Attesztáció: Sztomatológia MUDr. Pavel Kusák MUDr. Pavel Kusák Attesztáció: Sztomatológia | 11 737 | ||
| MUDr. Jindřich Pipek Attesztáció: Sztomatológia MUDr. Jindřich Pipek MUDr. Jindřich Pipek Attesztáció: Sztomatológia | 10 563 | 17 606 | |
| MUDr. Kamil Beneš MUDr. Kamil Beneš MUDr. Kamil Beneš | 17 606 | 129 108 | |
| MUDr. Vladimír Forman Attesztáció: Sztomatológia MUDr. Vladimír Forman MUDr. Vladimír Forman Attesztáció: Sztomatológia | 3 756 | 17 606 | |
| Stomat spol.s.r.o. Stomat spol.s.r.o. Stomat spol.s.r.o. | 7 042 | ||
| Laser Dent - Zubní ordinace Laser Dent - Zubní ordinace Laser Dent - Zubní ordinace | 4 460 | ||
| Elite Dental Prague, s.r.o. Elite Dental Prague, s.r.o. Elite Dental Prague, s.r.o. | 21 127 | ||
| Dentální klinika, Zubní s. r. o. Dentální klinika, Zubní s. r. o. Dentální klinika, Zubní s. r. o. | 3 756 | 17 606 | |
| American Dental -Dental Office H33 American Dental -Dental Office H33 American Dental -Dental Office H33 | 27 465 | 64 085 | |
| Moravia dental center Moravia dental center Moravia dental center | 17 606 | 129 108 | |
| MUDr. Sabina Sudolská MUDr. Sabina Sudolská MUDr. Sabina Sudolská | 2 934 | 15 962 | |
| Grand Dental Clinic Grand Dental Clinic Grand Dental Clinic | 27 582 | 80 399 | |
| Dr. Baran - MUDr. Marek Baran Attesztáció: Sztomatológia Dr. Baran - MUDr. Marek Baran Dr. Baran - MUDr. Marek Baran Attesztáció: Sztomatológia | 25 822 | 41 080 | |
| d´vision - Stomatologické centrum d´vision - Stomatologické centrum d´vision - Stomatologické centrum | 14 085 | ||
| MUDr. Radek Pokorný Attesztáció: Sztomatológia MUDr. Radek Pokorný MUDr. Radek Pokorný Attesztáció: Sztomatológia | 14 085 | ||
| MUDr. Andrea Král Attesztáció: Sztomatológia MUDr. Andrea Král MUDr. Andrea Král Attesztáció: Sztomatológia | 18 779 | ||
| MUDr. Jana Ugrenovičová Attesztáció: Sztomatológia MUDr. Jana Ugrenovičová MUDr. Jana Ugrenovičová Attesztáció: Sztomatológia | 18 779 | ||
| Finedent Finedent Finedent | 17 019 | ||
| MUDr. Pavel Trefný, PhD. MUDr. Pavel Trefný, PhD. MUDr. Pavel Trefný, PhD. | 17 019 | ||
| MUDr. Jan Urbánek Attesztáció: Sztomatológia MUDr. Jan Urbánek MUDr. Jan Urbánek Attesztáció: Sztomatológia | 23 474 | ||
| BioDent-tur s.r.o. BioDent-tur s.r.o. BioDent-tur s.r.o. | 11 737 | 29 343 | |
| MUDr. Oleg Ridchenko MUDr. Oleg Ridchenko MUDr. Oleg Ridchenko | 7 923 | ||
| Dental Office H33 Dental Office H33 Dental Office H33 | 13 967 | 45 775 | |
| DENTománek DENTománek DENTománek | 11 737 | ||
| MUDr. Oleksandra Reyda MUDr. Oleksandra Reyda MUDr. Oleksandra Reyda | 4 695 | ||
| S.T. Dent zubní klinika S.T. Dent zubní klinika S.T. Dent zubní klinika | 11 737 | ||
| MDDr. Václav Martínek MDDr. Václav Martínek MDDr. Václav Martínek | 11 737 | ||
| Kusák stomatologie s.r.o. Kusák stomatologie s.r.o. Kusák stomatologie s.r.o. | 11 737 | ||
| MUDr. Zlata Ivanová Attesztáció: , Sztomatológia MUDr. Zlata Ivanová MUDr. Zlata Ivanová Attesztáció: , Sztomatológia | 18 779 |
* Figyelmeztetés :
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
| Ország | Átlag (HUF) |
|---|---|
| Czech Republic | 30 012 |
| Egypt | 40 880 |
| England | 59 120 |
| Hungary | 24 231 |
| Poland | 32 565 |
| Slovakia | 11 890 |
| Switzerland | 284 572 |
| Turkey | 37 160 |

