Árjegyzékek - Fogbeültetés
A Fogbeültetés beavatkozást végrehajtó orvosok és klinikák árjegyzéke egy oldalon.
A beavatkozást végző 221 orvosból és 141 klinikából, Fogbeültetés 23 orvos és 29 klinika tünteti fel a Fogbeültetés beavatkozás árát.
A táblázat jól áttekinthető módon mutatja a Fogbeültetés beavatkozást végző orvosok és klinikák legalacsonyabb és legmagasabb árait.
A konkrét információkhoz kattintson a konkrét orvosra (klinikára). Eredmények szűrése
| Ország | Orvos / Klinika | (HUF)* | (HUF)* |
|---|---|---|---|
| Dentalpraxis Dentalpraxis Dentalpraxis | 142 995 | 189 687 | |
| Implant Specialist Ltd Implant Specialist Ltd Implant Specialist Ltd | 49 089 | 404 983 | |
| Bela Batorfi, M.D. Bela Batorfi, M.D. Bela Batorfi, M.D. | 49 089 | 404 983 | |
| Balazs Kozik, M.D. Balazs Kozik, M.D. Balazs Kozik, M.D. | 49 089 | 404 983 | |
| Denti Implant Clinic Denti Implant Clinic Denti Implant Clinic | 189 687 | 262 644 | |
| Perident Perident Perident | 151 750 | 189 687 |
* Figyelmeztetés :
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
| Ország | Átlag (HUF) |
|---|---|
| Croatia | 131 325 |
| Czech Republic | 205 763 |
| Egypt | 177 390 |
| England | 227 035 |
| Hungary | 207 387 |
| Poland | 191 402 |
| Slovakia | 183 851 |
| Spain | 8 441 |
| Switzerland | 544 988 |
| Turkey | 216 754 |

