Árjegyzékek - Fogfehérítés
A Fogfehérítés beavatkozást végrehajtó orvosok és klinikák árjegyzéke egy oldalon.
A beavatkozást végző 238 orvosból és 153 klinikából, Fogfehérítés 35 orvos és 34 klinika tünteti fel a Fogfehérítés beavatkozás árát.
A táblázat jól áttekinthető módon mutatja a Fogfehérítés beavatkozást végző orvosok és klinikák legalacsonyabb és legmagasabb árait.
A konkrét információkhoz kattintson a konkrét orvosra (klinikára). Eredmények szűrése
| Ország | Orvos / Klinika | (HUF)* | (HUF)* |
|---|---|---|---|
| Art Medic Plasztikai Sebészet és Fogászat Mottó: Küldetésünk a kezdetektől, hogy az Ön által elvárt színvonalon és minőségben nyújtsunk esztétikai sebészeti és fogászati szolgáltatásokat. Art Medic Plasztikai Sebészet és Fogászat Art Medic Plasztikai Sebészet és Fogászat Mottó: Küldetésünk a kezdetektől, hogy az Ön által elvárt színvonalon és minőségben nyújtsunk esztétikai sebészeti és fogászati szolgáltatásokat. | 30 000 | 75 000 | |
| Implant Specialist Ltd Implant Specialist Ltd Implant Specialist Ltd | 68 374 | 138 501 | |
| Denti Implant Clinic Denti Implant Clinic Denti Implant Clinic | 58 365 | 145 913 |
* Figyelmeztetés :
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
| Ország | Átlag (HUF) |
|---|---|
| Croatia | 102 142 |
| Czech Republic | 74 293 |
| Egypt | 60 979 |
| England | 103 440 |
| Hungary | 86 023 |
| Németország | 70 037 |
| Poland | 53 941 |
| Slovakia | 21 621 |
| Spain | 2 911 |
| Switzerland | 208 913 |
| Turkey | 155 763 |

