Árjegyzékek - Fogtömések
A Fogtömések beavatkozást végrehajtó orvosok és klinikák árjegyzéke egy oldalon.
A beavatkozást végző 216 orvosból és 126 klinikából, Fogtömések 21 orvos és 25 klinika tünteti fel a Fogtömések beavatkozás árát.
A táblázat jól áttekinthető módon mutatja a Fogtömések beavatkozást végző orvosok és klinikák legalacsonyabb és legmagasabb árait.
A konkrét információkhoz kattintson a konkrét orvosra (klinikára). Eredmények szűrése
| Ország | Orvos / Klinika | (HUF)* | (HUF)* |
|---|---|---|---|
| Art Medic Plasztikai Sebészet és Fogászat Mottó: Küldetésünk a kezdetektől, hogy az Ön által elvárt színvonalon és minőségben nyújtsunk esztétikai sebészeti és fogászati szolgáltatásokat. Art Medic Plasztikai Sebészet és Fogászat Art Medic Plasztikai Sebészet és Fogászat Mottó: Küldetésünk a kezdetektől, hogy az Ön által elvárt színvonalon és minőségben nyújtsunk esztétikai sebészeti és fogászati szolgáltatásokat. | 11 000 | ||
| Denti Implant Clinic Denti Implant Clinic Denti Implant Clinic | 7 296 | 81 711 | |
| Perident Perident Perident | 14 591 | 23 346 |
* Figyelmeztetés :
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
| Ország | Átlag (HUF) |
|---|---|
| Croatia | 11 678 |
| Czech Republic | 14 431 |
| Hungary | 31 750 |
| Poland | 13 570 |
| Slovakia | 6 706 |
| Switzerland | 96 886 |
| Turkey | 24 077 |

