Árjegyzékek - Szájsebészet
A Szájsebészet beavatkozást végrehajtó orvosok és klinikák árjegyzéke egy oldalon.
A beavatkozást végző 165 orvosból és 121 klinikából, Szájsebészet 10 orvos és 16 klinika tünteti fel a Szájsebészet beavatkozás árát.
A táblázat jól áttekinthető módon mutatja a Szájsebészet beavatkozást végző orvosok és klinikák legalacsonyabb és legmagasabb árait.
A konkrét információkhoz kattintson a konkrét orvosra (klinikára). Eredmények szűrése
| Ország | Orvos / Klinika | (HUF)* | (HUF)* |
|---|---|---|---|
| Klinika GHC Praha Klinika GHC Praha Klinika GHC Praha | 16 432 | 66 901 | |
| MUDr. Daniel Šourek Attesztáció: Sztomatológia MUDr. Daniel Šourek MUDr. Daniel Šourek Attesztáció: Sztomatológia | 8 216 | 58 685 | |
| MUDr. Jan Duba MUDr. Jan Duba MUDr. Jan Duba | 8 216 | 58 685 | |
| MUDr. Jan Špiller MUDr. Jan Špiller MUDr. Jan Špiller | 8 216 | 58 685 | |
| DENT MEDICO s.r.o. DENT MEDICO s.r.o. DENT MEDICO s.r.o. | 13 498 | ||
| MUDr. Vladimír Forman Attesztáció: Sztomatológia MUDr. Vladimír Forman MUDr. Vladimír Forman Attesztáció: Sztomatológia | 4 577 | 17 606 | |
| Laser Dent - Zubní ordinace Laser Dent - Zubní ordinace Laser Dent - Zubní ordinace | 6 984 | ||
| Elite Dental Prague, s.r.o. Elite Dental Prague, s.r.o. Elite Dental Prague, s.r.o. | 23 474 | ||
| Dentální klinika, Zubní s. r. o. Dentální klinika, Zubní s. r. o. Dentální klinika, Zubní s. r. o. | 4 577 | 17 606 | |
| Zubní klinika Dentyl Zubní klinika Dentyl Zubní klinika Dentyl | 10 563 | 34 038 | |
| MUDr. Soňa Rašková MUDr. Soňa Rašková MUDr. Soňa Rašková | 10 563 | 34 038 | |
| BioDent-tur s.r.o. BioDent-tur s.r.o. BioDent-tur s.r.o. | 6 455 | ||
| MUDr. Oleg Ridchenko MUDr. Oleg Ridchenko MUDr. Oleg Ridchenko | 13 498 | ||
| Dental Office H33 Dental Office H33 Dental Office H33 | 0 | ||
| DENTománek DENTománek DENTománek | 17 606 | ||
| MUDr. Oleksandra Reyda MUDr. Oleksandra Reyda MUDr. Oleksandra Reyda | 5 869 | ||
| S.T. Dent zubní klinika S.T. Dent zubní klinika S.T. Dent zubní klinika | 17 606 | ||
| MDDr. Václav Martínek MDDr. Václav Martínek MDDr. Václav Martínek | 17 606 |
* Figyelmeztetés :
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
| Ország | Átlag (HUF) |
|---|---|
| Croatia | 5 951 |
| Czech Republic | 27 347 |
| Hungary | 1 092 |
| Poland | 13 709 |
| Slovakia | 16 948 |
| Switzerland | 866 086 |

