Árjegyzékek - Zirkónium (teljesen kerámiai)implantátumok
A Zirkónium (teljesen kerámiai)implantátumok beavatkozást végrehajtó orvosok és klinikák árjegyzéke egy oldalon.
A beavatkozást végző 90 orvosból és 71 klinikából, Zirkónium (teljesen kerámiai)implantátumok 5 orvos és 6 klinika tünteti fel a Zirkónium (teljesen kerámiai)implantátumok beavatkozás árát.
A táblázat jól áttekinthető módon mutatja a Zirkónium (teljesen kerámiai)implantátumok beavatkozást végző orvosok és klinikák legalacsonyabb és legmagasabb árait.
A konkrét információkhoz kattintson a konkrét orvosra (klinikára). Eredmények szűrése
| Ország | Orvos / Klinika | (HUF)* | (HUF)* |
|---|---|---|---|
| DENT MEDICO s.r.o. DENT MEDICO s.r.o. DENT MEDICO s.r.o. | 225 352 | ||
| INTERKLINIK, s.r.o. INTERKLINIK, s.r.o. INTERKLINIK, s.r.o. | 133 759 | ||
| Dental Trips Turkey Dental Trips Turkey Dental Trips Turkey | 89 173 | ||
| Dr.med. Dr. med. dent Matthias Leupold Hlawitschka Attesztáció: Maxillofaciális sebészet, Sztomatológia Dr.med. Dr. med. dent Matthias Leupold Hlawitschka Dr.med. Dr. med. dent Matthias Leupold Hlawitschka Attesztáció: Maxillofaciális sebészet, Sztomatológia | 618 633 | 742 359 | |
| Elite Dental Prague, s.r.o. Elite Dental Prague, s.r.o. Elite Dental Prague, s.r.o. | 181 925 | ||
| Dr. Baran - MUDr. Marek Baran Attesztáció: Sztomatológia Dr. Baran - MUDr. Marek Baran Dr. Baran - MUDr. Marek Baran Attesztáció: Sztomatológia | 377 934 | ||
| d´vision - Stomatologické centrum d´vision - Stomatologické centrum d´vision - Stomatologické centrum | 88 028 | ||
| MUDr. Radek Pokorný Attesztáció: Sztomatológia MUDr. Radek Pokorný MUDr. Radek Pokorný Attesztáció: Sztomatológia | 88 028 | ||
| MUDr. Oleg Ridchenko MUDr. Oleg Ridchenko MUDr. Oleg Ridchenko | 225 352 | ||
| Dr. Mahmoud Shalash Dr. Mahmoud Shalash Dr. Mahmoud Shalash | 81 757 | ||
| MUDr. Stefan Cuľba MUDr. Stefan Cuľba MUDr. Stefan Cuľba | 59 448 |
* Figyelmeztetés :
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
| Ország | Átlag (HUF) |
|---|---|
| Czech Republic | 197 770 |
| Egypt | 81 761 |
| Slovakia | 96 608 |
| Switzerland | 680 499 |
| Turkey | 89 178 |

