Beavatkozások árjegyzéke - Meddőségorvoslás
Az árakhoz 66 klinika és 42 orvos által megadott adatokat használtuk.
Magzatvizsgálat
| Beavatkozás | Általában (vmi)-től HUF* | Átlag HUF* | Általában (vmedd)-ig HUF* | |
|---|---|---|---|---|
| Preimplantáciiós genetikai diagnosztika | 308 734 | 506 563 | 704 391 |
Adományozás
| Beavatkozás | Általában (vmi)-től HUF* | Átlag HUF* | Általában (vmedd)-ig HUF* | |
|---|---|---|---|---|
| Embryóadás | 441 195 | 441 195 | ||
| Ondósejtadás | 38 260 | 38 260 | ||
| Petesejtadás | 379 103 | 614 552 | 850 000 |
Férfi vizsgálat
| Beavatkozás | Általában (vmi)-től HUF* | Átlag HUF* | Általában (vmedd)-ig HUF* | |
|---|---|---|---|---|
| Spermiogram meghatározása | 3 698 | 3 698 |
Női vizsgálat
| Beavatkozás | Általában (vmi)-től HUF* | Átlag HUF* | Általában (vmedd)-ig HUF* | |
|---|---|---|---|---|
| Genetikai vizsgálat | 253 076 | 296 889 | 340 702 | |
| Hormonális vozsgálat | 65 297 | 164 593 | 263 888 | |
| Immunológiai vizsgálat | 19 958 | 19 958 | ||
| Petesejtleválás vizsgálat | 87 967 | 131 944 | 175 922 |
Gyógyítási módszerek
| Beavatkozás | Általában (vmi)-től HUF* | Átlag HUF* | Általában (vmedd)-ig HUF* | |
|---|---|---|---|---|
| Asszisztált hatching | 39 610 | 39 610 | ||
| Az ondósejtvétel sebészeti úton MESA, TESE | 230 218 | 230 218 | ||
| Intracitoplazmatikus ondósejtes injekció - ICSI | 110 085 | 136 094 | 162 104 | |
| Intrauterin megtermékenyítés - IUI | 43 308 | 37 245 | 31 181 | |
| Kryotartósítás | 19 606 | 49 260 | 78 915 | |
| Testen kívüli megtermékenyítés - IVF | 148 004 | 226 104 | 304 203 |
- Az árak csak tájékoztató jellegűek
* Figyelmeztetés :
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.

