Árjegyzékek - Kryotartósítás
A Kryotartósítás beavatkozást végrehajtó orvosok és klinikák árjegyzéke egy oldalon.
A beavatkozást végző 28 orvosból és 43 klinikából, Kryotartósítás 5 orvos és 8 klinika tünteti fel a Kryotartósítás beavatkozás árát.
A táblázat jól áttekinthető módon mutatja a Kryotartósítás beavatkozást végző orvosok és klinikák legalacsonyabb és legmagasabb árait.
A konkrét információkhoz kattintson a konkrét orvosra (klinikára). Eredmények szűrése
| Ország | Orvos / Klinika | (HUF)* | (HUF)* |
|---|---|---|---|
| Sanatorium REPROMEDA, s.r.o., Centrum reprodukční medicíny a genetiky Sanatorium REPROMEDA, s.r.o., Centrum reprodukční medicíny a genetiky Sanatorium REPROMEDA, s.r.o., Centrum reprodukční medicíny a genetiky | 29 343 | ||
| Iscare, a.s. - Centrum asistovanej reprodukcie Iscare, a.s. - Centrum asistovanej reprodukcie Iscare, a.s. - Centrum asistovanej reprodukcie | 9 809 | 44 289 | |
| GYN-FIV a.s. centrum asistovanej reprodukcie GYN-FIV a.s. centrum asistovanej reprodukcie GYN-FIV a.s. centrum asistovanej reprodukcie | 9 809 | 44 586 | |
| Centrum reprodukční medicíny a reprodukční genetiky 2. LF UK a FN Motol Centrum reprodukční medicíny a reprodukční genetiky 2. LF UK a FN Motol Centrum reprodukční medicíny a reprodukční genetiky 2. LF UK a FN Motol | 5 869 | 23 474 | |
| Dr. Alexander centrum asistovanej reprodukcie Dr. Alexander centrum asistovanej reprodukcie Dr. Alexander centrum asistovanej reprodukcie | 8 620 | 44 289 | |
| MUDr. Jan Vodička Attesztáció: Ginekológia és szülészet, Reprodukciós orvostudomány MUDr. Jan Vodička MUDr. Jan Vodička Attesztáció: Ginekológia és szülészet, Reprodukciós orvostudomány | 8 620 | 44 289 | |
| Mgr. Peter Cilík Mgr. Peter Cilík Mgr. Peter Cilík | 8 620 | 44 289 | |
| Mgr. Alena Cilíková Mgr. Alena Cilíková Mgr. Alena Cilíková | 8 620 | 44 289 | |
| VitaNova Клиника репродукции VitaNova Клиника репродукции VitaNova Клиника репродукции | 74 939 | 187 347 | |
| Prague Fertility Centre Prague Fertility Centre Prague Fertility Centre | 35 211 | 176 056 | |
| MVDr. Daniel Hlinka, Ph.D. Attesztáció: Reprodukciós orvostudomány MVDr. Daniel Hlinka, Ph.D. MVDr. Daniel Hlinka, Ph.D. Attesztáció: Reprodukciós orvostudomány | 35 211 | 176 056 | |
| MUDr. Peter Harbulák MUDr. Peter Harbulák MUDr. Peter Harbulák | 9 809 | 44 586 | |
| Eurofertil CZ, a.s. Eurofertil CZ, a.s. Eurofertil CZ, a.s. | 11 737 |
* Figyelmeztetés :
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
| Ország | Átlag (HUF) |
|---|---|
| Czech Republic | 74 337 |
| Russia | 131 144 |
| Slovakia | 26 755 |

