Árjegyzékek - Spermiogram meghatározása
A Spermiogram meghatározása beavatkozást végrehajtó orvosok és klinikák árjegyzéke egy oldalon.
A beavatkozást végző 30 orvosból és 52 klinikából, Spermiogram meghatározása 5 orvos és 5 klinika tünteti fel a Spermiogram meghatározása beavatkozás árát.
A táblázat jól áttekinthető módon mutatja a Spermiogram meghatározása beavatkozást végző orvosok és klinikák legalacsonyabb és legmagasabb árait.
A konkrét információkhoz kattintson a konkrét orvosra (klinikára). Eredmények szűrése
| Ország | Orvos / Klinika | (HUF)* | (HUF)* |
|---|---|---|---|
| Sanatorium REPROMEDA, s.r.o., Centrum reprodukční medicíny a genetiky Sanatorium REPROMEDA, s.r.o., Centrum reprodukční medicíny a genetiky Sanatorium REPROMEDA, s.r.o., Centrum reprodukční medicíny a genetiky | 5 870 | ||
| Iscare, a.s. - Centrum asistovanej reprodukcie Iscare, a.s. - Centrum asistovanej reprodukcie Iscare, a.s. - Centrum asistovanej reprodukcie | 2 346 | ||
| GYN-FIV a.s. centrum asistovanej reprodukcie GYN-FIV a.s. centrum asistovanej reprodukcie GYN-FIV a.s. centrum asistovanej reprodukcie | 2 639 | ||
| Dr. Alexander centrum asistovanej reprodukcie Dr. Alexander centrum asistovanej reprodukcie Dr. Alexander centrum asistovanej reprodukcie | 2 932 | ||
| MUDr. Jan Vodička Attesztáció: Ginekológia és szülészet, Reprodukciós orvostudomány MUDr. Jan Vodička MUDr. Jan Vodička Attesztáció: Ginekológia és szülészet, Reprodukciós orvostudomány | 2 932 | ||
| Mgr. Peter Cilík Mgr. Peter Cilík Mgr. Peter Cilík | 2 932 | ||
| Mgr. Alena Cilíková Mgr. Alena Cilíková Mgr. Alena Cilíková | 2 932 | ||
| Prague Fertility Centre Prague Fertility Centre Prague Fertility Centre | 5 870 | ||
| MVDr. Daniel Hlinka, Ph.D. Attesztáció: Reprodukciós orvostudomány MVDr. Daniel Hlinka, Ph.D. MVDr. Daniel Hlinka, Ph.D. Attesztáció: Reprodukciós orvostudomány | 5 870 | ||
| MUDr. Peter Harbulák MUDr. Peter Harbulák MUDr. Peter Harbulák | 2 639 |
* Figyelmeztetés :
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
| Ország | Átlag (HUF) |
|---|---|
| Czech Republic | 5 870 |
| Slovakia | 2 759 |

