Beavatkozások árjegyzéke - Ortopédia
Az árakhoz 307 klinika és 78 orvos által megadott adatokat használtuk.
Rehabilitáció
| Beavatkozás | Általában (vmi)-től HUF* | Átlag HUF* | Általában (vmedd)-ig HUF* | |
|---|---|---|---|---|
| Akupunktúra és akupresszúra | 2 548 | 4 843 | 7 138 | |
| Analgetikus áramok | 646 | 646 | ||
| Diatermia | 1 409 | 1 409 | ||
| Elektrogyógyítás | 939 | 1 057 | 1 174 | |
| Gyógytorna | 2 289 | 3 598 | 4 907 | |
| Interferens áramok | 599 | 599 | ||
| Klasszikus maszázs | 3 487 | 5 465 | 7 443 | |
| Krioterápia, Krioszauna - hidegggel gyógyítás | 2 254 | 3 181 | 4 109 | |
| Lézerterápia | 1 291 | 5 524 | 9 756 | |
| Limfatikus maszázsok Nyirokelvezetés | 5 377 | 12 045 | 18 713 | |
| Lökéshullámos gyógyítás | 6 750 | 18 050 | 29 350 | |
| Mágneses terápia | 1 456 | 1 456 | ||
| Manipulációs terápia, mobilizálás | 3 358 | 4 485 | 5 612 | |
| Reflexmasszázs | 4 414 | 5 629 | 6 844 | |
| Sóbarlang, haloterápia | 704 | 939 | 1 174 | |
| Thalasszoterápia - tengerrel gyógyítás | 1 057 | 1 057 | ||
| Utrahang | 892 | 1 849 | 2 806 | |
| Vízgyógyítás | 998 | 3 610 | 6 222 | |
| Vojta féle módszer | 4 461 | 4 461 |
Nem artroszkópiai műtétek
| Beavatkozás | Általában (vmi)-től HUF* | Átlag HUF* | Általában (vmedd)-ig HUF* | |
|---|---|---|---|---|
| Kéz - ropogó ujjak | 23 480 | 23 480 | ||
| Könyök -epinokondilitidák | 58 641 | 58 641 | ||
| Láb - behajlott nagyujj | 293 203 | 293 203 | ||
| Láb - kalapcácsos ujj | 46 936 | 46 936 |
Artroszkópiai műtétek
| Beavatkozás | Általában (vmi)-től HUF* | Átlag HUF* | Általában (vmedd)-ig HUF* | |
|---|---|---|---|---|
| Váll - bicepsín kezelése | 343 660 | 343 660 | ||
| Váll - forgató manzsett eltávolítása | 343 660 | 343 660 | ||
| Váll - kificamodás stabilizálása | 343 660 | 343 660 |
- Az árak csak tájékoztató jellegűek
* Figyelmeztetés :
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.

