Árjegyzékek - Gyógytorna
A Gyógytorna beavatkozást végrehajtó orvosok és klinikák árjegyzéke egy oldalon.
A beavatkozást végző 66 orvosból és 127 klinikából, Gyógytorna 7 orvos és 12 klinika tünteti fel a Gyógytorna beavatkozás árát.
A táblázat jól áttekinthető módon mutatja a Gyógytorna beavatkozást végző orvosok és klinikák legalacsonyabb és legmagasabb árait.
A konkrét információkhoz kattintson a konkrét orvosra (klinikára). Eredmények szűrése
| Ország | Orvos / Klinika | (HUF)* | (HUF)* |
|---|---|---|---|
| Klinika Dr. Pírka s.r.o. Klinika Dr. Pírka s.r.o. Klinika Dr. Pírka s.r.o. | 2 329 | ||
| Arthrocentrum, spol. s r.o. Arthrocentrum, spol. s r.o. Arthrocentrum, spol. s r.o. | 1 164 | 2 911 | |
| Gabinet Medycyny Estetycznej Natura Gabinet Medycyny Estetycznej Natura Gabinet Medycyny Estetycznej Natura | 1 740 | ||
| Dr Jerzy Stodolny Dr Jerzy Stodolny Dr Jerzy Stodolny | 1 740 | ||
| MUDr. Hassan Mezian MUDr. Hassan Mezian MUDr. Hassan Mezian | 2 911 | ||
| Bc. Markéta Velková Bc. Markéta Velková Bc. Markéta Velková | 2 911 | 5 821 | |
| BB Klinik, s. r. o. BB Klinik, s. r. o. BB Klinik, s. r. o. | 1 048 | ||
| Centrum komplexní péče Roseta s.r.o. Centrum komplexní péče Roseta s.r.o. Centrum komplexní péče Roseta s.r.o. | 3 493 | 6 986 | |
| Recens, s.r.o. Recens, s.r.o. Recens, s.r.o. | 2 329 | ||
| Studio Balance Studio Balance Studio Balance | 1 048 | ||
| PhDr. Barbora Anderlová PhDr. Barbora Anderlová PhDr. Barbora Anderlová | 2 794 | 5 589 | |
| Cordeus centrum trvalého zdraví Cordeus centrum trvalého zdraví Cordeus centrum trvalého zdraví | 1 746 | ||
| GERI, spol. s r.o. rehabilitace a rekondice GERI, spol. s r.o. rehabilitace a rekondice GERI, spol. s r.o. rehabilitace a rekondice | 1 164 | ||
| fyzio P fyzio P fyzio P | 3 493 | ||
| Rehabilitační Centrum Šenov Rehabilitační Centrum Šenov Rehabilitační Centrum Šenov | 1 863 | 3 493 | |
| MUDr. Kateřina Šochová Attesztáció: Belgyógyászat, Rehabilitációs és fizikális medicína MUDr. Kateřina Šochová MUDr. Kateřina Šochová Attesztáció: Belgyógyászat, Rehabilitációs és fizikális medicína | 1 863 | 3 493 | |
| Body Revolution Body Revolution Body Revolution | 3 493 | 4 075 | |
| Carlsbad Clinic Carlsbad Clinic Carlsbad Clinic | 1 751 | 7 296 | |
| Akademia Zdrowia i Urody Natura Med - dr Mirosław Rodak Akademia Zdrowia i Urody Natura Med - dr Mirosław Rodak Akademia Zdrowia i Urody Natura Med - dr Mirosław Rodak | 4 176 | 4 176 |
* Figyelmeztetés :
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
| Ország | Átlag (HUF) |
|---|---|
| Czech Republic | 3 586 |
| Poland | 3 365 |

