Árjegyzékek - Klasszikus maszázs
A Klasszikus maszázs beavatkozást végrehajtó orvosok és klinikák árjegyzéke egy oldalon.
A beavatkozást végző 128 orvosból és 190 klinikából, Klasszikus maszázs 36 orvos és 37 klinika tünteti fel a Klasszikus maszázs beavatkozás árát.
A táblázat jól áttekinthető módon mutatja a Klasszikus maszázs beavatkozást végző orvosok és klinikák legalacsonyabb és legmagasabb árait.
A konkrét információkhoz kattintson a konkrét orvosra (klinikára). Eredmények szűrése
| Ország | Orvos / Klinika | (HUF)* | (HUF)* |
|---|---|---|---|
| Centrum Medyczne Damiana Sp. z o.o. Centrum Medyczne Damiana Sp. z o.o. Centrum Medyczne Damiana Sp. z o.o. | 3 430 | 10 291 | |
| Gabinet Medycyny Estetycznej Natura Gabinet Medycyny Estetycznej Natura Gabinet Medycyny Estetycznej Natura | 69 | ||
| Dr Jerzy Stodolny Dr Jerzy Stodolny Dr Jerzy Stodolny | 69 | ||
| Centrum Estetyki Ciała Centrum Estetyki Ciała Centrum Estetyki Ciała | 2 744 | 5 489 | |
| Studio Pięknego Ciała Studio Pięknego Ciała Studio Pięknego Ciała | 5 489 | ||
| CME - Centrum Medycyny Estetycznej CME - Centrum Medycyny Estetycznej CME - Centrum Medycyny Estetycznej | 5 489 | ||
| Beauty Derm Instytut - dr Beata Larczyńska Beauty Derm Instytut - dr Beata Larczyńska Beauty Derm Instytut - dr Beata Larczyńska | 4 117 | ||
| MEKMED Przychodnia Lekarska NZOZ MEKMED Przychodnia Lekarska NZOZ MEKMED Przychodnia Lekarska NZOZ | 2 744 | 6 861 | |
| dr n. med. Ewa Żabińska - Czas Kobiety Attesztáció: Dermatovenerológia dr n. med. Ewa Żabińska - Czas Kobiety dr n. med. Ewa Żabińska - Czas Kobiety Attesztáció: Dermatovenerológia | 5 489 | 10 291 | |
| BELLEZZA – Studio Modelowania Sylwetki BELLEZZA – Studio Modelowania Sylwetki BELLEZZA – Studio Modelowania Sylwetki | 5 489 | ||
| Akademia Zdrowia i Urody Natura Med - dr Mirosław Rodak Akademia Zdrowia i Urody Natura Med - dr Mirosław Rodak Akademia Zdrowia i Urody Natura Med - dr Mirosław Rodak | 7 547 |
* Figyelmeztetés :
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
| Ország | Átlag (HUF) |
|---|---|
| Czech Republic | 5 314 |
| Poland | 6 058 |
| Romania | 2 678 |
| Slovakia | 8 334 |
| Switzerland | 17 860 |

