Árjegyzékek - Lézerterápia
A Lézerterápia beavatkozást végrehajtó orvosok és klinikák árjegyzéke egy oldalon.
A beavatkozást végző 20 orvosból és 45 klinikából, Lézerterápia 3 orvos és 15 klinika tünteti fel a Lézerterápia beavatkozás árát.
A táblázat jól áttekinthető módon mutatja a Lézerterápia beavatkozást végző orvosok és klinikák legalacsonyabb és legmagasabb árait.
A konkrét információkhoz kattintson a konkrét orvosra (klinikára). Eredmények szűrése
| Ország | Orvos / Klinika | (HUF)* | (HUF)* |
|---|---|---|---|
| Klinika Dr. Pírka s.r.o. Klinika Dr. Pírka s.r.o. Klinika Dr. Pírka s.r.o. | 931 | ||
| Medi-centrum Skalka Medi-centrum Skalka Medi-centrum Skalka | 931 | ||
| Arthrocentrum, spol. s r.o. Arthrocentrum, spol. s r.o. Arthrocentrum, spol. s r.o. | 582 | 2 329 | |
| Centrum Medyczne Damiana Sp. z o.o. Centrum Medyczne Damiana Sp. z o.o. Centrum Medyczne Damiana Sp. z o.o. | 1 392 | ||
| Centrum léčebné rehabilitace MUDr. A. Koukal spol. s r.o. Centrum léčebné rehabilitace MUDr. A. Koukal spol. s r.o. Centrum léčebné rehabilitace MUDr. A. Koukal spol. s r.o. | 4 075 | 5 821 | |
| Gabinet Medycyny Estetycznej Natura Gabinet Medycyny Estetycznej Natura Gabinet Medycyny Estetycznej Natura | 70 | ||
| Dr Jerzy Stodolny Dr Jerzy Stodolny Dr Jerzy Stodolny | 70 | ||
| Olma R+,s.r.o. Olma R+,s.r.o. Olma R+,s.r.o. | 873 | ||
| MUDr. Hassan Mezian MUDr. Hassan Mezian MUDr. Hassan Mezian | 815 | ||
| Centrum komplexní péče s.r.o. Centrum komplexní péče s.r.o. Centrum komplexní péče s.r.o. | 1 164 | ||
| BB Klinik, s. r. o. BB Klinik, s. r. o. BB Klinik, s. r. o. | 58 | ||
| Centrum komplexní péče Roseta s.r.o. Centrum komplexní péče Roseta s.r.o. Centrum komplexní péče Roseta s.r.o. | 1 164 | ||
| Cordeus centrum trvalého zdraví Cordeus centrum trvalého zdraví Cordeus centrum trvalého zdraví | 1 746 | ||
| GERI, spol. s r.o. rehabilitace a rekondice GERI, spol. s r.o. rehabilitace a rekondice GERI, spol. s r.o. rehabilitace a rekondice | 815 | ||
| Rehabilitační Centrum Šenov Rehabilitační Centrum Šenov Rehabilitační Centrum Šenov | 931 | ||
| MUDr. Kateřina Šochová Attesztáció: Belgyógyászat, Rehabilitációs és fizikális medicína MUDr. Kateřina Šochová MUDr. Kateřina Šochová Attesztáció: Belgyógyászat, Rehabilitációs és fizikális medicína | 931 | ||
| Liečebné centrum TOMESA Liečebné centrum TOMESA Liečebné centrum TOMESA | 2 335 | ||
| Akademia Zdrowia i Urody Natura Med - dr Mirosław Rodak Akademia Zdrowia i Urody Natura Med - dr Mirosław Rodak Akademia Zdrowia i Urody Natura Med - dr Mirosław Rodak | 4 176 | 20 880 |
* Figyelmeztetés :
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
| Ország | Átlag (HUF) |
|---|---|
| Czech Republic | 2 614 |
| Poland | 11 154 |
| Slovakia | 2 340 |

