Árjegyzékek - Lézerterápia
A Lézerterápia beavatkozást végrehajtó orvosok és klinikák árjegyzéke egy oldalon.
A beavatkozást végző 24 orvosból és 45 klinikából, Lézerterápia 3 orvos és 14 klinika tünteti fel a Lézerterápia beavatkozás árát.
A táblázat jól áttekinthető módon mutatja a Lézerterápia beavatkozást végző orvosok és klinikák legalacsonyabb és legmagasabb árait.
A konkrét információkhoz kattintson a konkrét orvosra (klinikára). Eredmények szűrése
| Ország | Orvos / Klinika | (HUF)* | (HUF)* |
|---|---|---|---|
| Klinika Dr. Pírka s.r.o. Klinika Dr. Pírka s.r.o. Klinika Dr. Pírka s.r.o. | 944 | ||
| Medi-centrum Skalka Medi-centrum Skalka Medi-centrum Skalka | 944 | ||
| Arthrocentrum, spol. s r.o. Arthrocentrum, spol. s r.o. Arthrocentrum, spol. s r.o. | 590 | 2 359 | |
| Centrum Medyczne Damiana Sp. z o.o. Centrum Medyczne Damiana Sp. z o.o. Centrum Medyczne Damiana Sp. z o.o. | 1 372 | ||
| Centrum léčebné rehabilitace MUDr. A. Koukal spol. s r.o. Centrum léčebné rehabilitace MUDr. A. Koukal spol. s r.o. Centrum léčebné rehabilitace MUDr. A. Koukal spol. s r.o. | 4 129 | 5 898 | |
| Gabinet Medycyny Estetycznej Natura Gabinet Medycyny Estetycznej Natura Gabinet Medycyny Estetycznej Natura | 69 | ||
| Dr Jerzy Stodolny Dr Jerzy Stodolny Dr Jerzy Stodolny | 69 | ||
| Olma R+,s.r.o. Olma R+,s.r.o. Olma R+,s.r.o. | 885 | ||
| MUDr. Hassan Mezian MUDr. Hassan Mezian MUDr. Hassan Mezian | 826 | ||
| BB Klinik, s. r. o. BB Klinik, s. r. o. BB Klinik, s. r. o. | 59 | ||
| Centrum komplexní péče Roseta s.r.o. Centrum komplexní péče Roseta s.r.o. Centrum komplexní péče Roseta s.r.o. | 1 180 | ||
| Cordeus centrum trvalého zdraví Cordeus centrum trvalého zdraví Cordeus centrum trvalého zdraví | 1 769 | ||
| GERI, spol. s r.o. rehabilitace a rekondice GERI, spol. s r.o. rehabilitace a rekondice GERI, spol. s r.o. rehabilitace a rekondice | 1 180 | ||
| NZZ - Rehabilitační Centrum Šenov NZZ - Rehabilitační Centrum Šenov NZZ - Rehabilitační Centrum Šenov | 944 | ||
| MUDr. Kateřina Šochová Attesztáció: Belgyógyászat, Rehabilitációs és fizikális medicína MUDr. Kateřina Šochová MUDr. Kateřina Šochová Attesztáció: Belgyógyászat, Rehabilitációs és fizikális medicína | 944 | ||
| Liečebné centrum TOMESA Liečebné centrum TOMESA Liečebné centrum TOMESA | 2 381 | ||
| Akademia Zdrowia i Urody Natura Med - dr Mirosław Rodak Akademia Zdrowia i Urody Natura Med - dr Mirosław Rodak Akademia Zdrowia i Urody Natura Med - dr Mirosław Rodak | 4 117 | 20 583 |
* Figyelmeztetés :
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
| Ország | Átlag (HUF) |
|---|---|
| Czech Republic | 2 666 |
| Poland | 10 994 |
| Slovakia | 2 383 |

