Árjegyzékek - Limfatikus maszázsok Nyirokelvezetés
A Limfatikus maszázsok Nyirokelvezetés beavatkozást végrehajtó orvosok és klinikák árjegyzéke egy oldalon.
A beavatkozást végző 141 orvosból és 132 klinikából, Limfatikus maszázsok Nyirokelvezetés 42 orvos és 47 klinika tünteti fel a Limfatikus maszázsok Nyirokelvezetés beavatkozás árát.
A táblázat jól áttekinthető módon mutatja a Limfatikus maszázsok Nyirokelvezetés beavatkozást végző orvosok és klinikák legalacsonyabb és legmagasabb árait.
A konkrét információkhoz kattintson a konkrét orvosra (klinikára).| Ország | Orvos / Klinika | (HUF)* | (HUF)* |
|---|---|---|---|
| Klinika plastické chirurgie PEM Klinika plastické chirurgie PEM Klinika plastické chirurgie PEM | 3 522 | ||
| Klinika GHC Praha Klinika GHC Praha Klinika GHC Praha | 7 044 | 21 132 | |
| Sanus První privátní chirurgické centrum s.r.o. Sanus První privátní chirurgické centrum s.r.o. Sanus První privátní chirurgické centrum s.r.o. | 2 935 | ||
| MUDr. Gréta Wohlová Attesztáció: Dermatovenerológia MUDr. Gréta Wohlová MUDr. Gréta Wohlová Attesztáció: Dermatovenerológia | 3 522 | ||
| MUDr. Mojmír Müller Attesztáció: Dermatovenerológia MUDr. Mojmír Müller MUDr. Mojmír Müller Attesztáció: Dermatovenerológia | 4 579 | ||
| Medicom VIP a.s. Medicom VIP a.s. Medicom VIP a.s. | 3 518 | ||
| Centrum estetické medicíny MUDr. Silvie Rafčíková Centrum estetické medicíny MUDr. Silvie Rafčíková Centrum estetické medicíny MUDr. Silvie Rafčíková | 2 348 | ||
| Laserové Centrum Anděl Laserové Centrum Anděl Laserové Centrum Anděl | 3 522 | ||
| ORP Centrum - Lékařské centrum pro diagnostiku a léčbu pohybového aparátu ORP Centrum - Lékařské centrum pro diagnostiku a léčbu pohybového aparátu ORP Centrum - Lékařské centrum pro diagnostiku a léčbu pohybového aparátu | 4 109 | 7 631 | |
| Arthrocentrum, spol. s r.o. Arthrocentrum, spol. s r.o. Arthrocentrum, spol. s r.o. | 11 740 | ||
| INTERKLINIK, s.r.o. INTERKLINIK, s.r.o. INTERKLINIK, s.r.o. | 14 660 | ||
| Body Factory - high care studio Body Factory - high care studio Body Factory - high care studio | 5 870 | 8 218 | |
| Laserové centrum - FNsP Bratislava - Nemocnica Staré Mesto Laserové centrum - FNsP Bratislava - Nemocnica Staré Mesto Laserové centrum - FNsP Bratislava - Nemocnica Staré Mesto | 4 984 | ||
| prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD. prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD. prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD. | 4 984 | ||
| Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica | 3 671 | ||
| Gabinet Medycyny Estetycznej Natura Gabinet Medycyny Estetycznej Natura Gabinet Medycyny Estetycznej Natura | 1 404 | ||
| Dr Jerzy Stodolny Dr Jerzy Stodolny Dr Jerzy Stodolny | 1 404 | ||
| Beauty Derm Europejski Instytut Dermatologii Estetycznej Laserowej i Kosmetyki Beauty Derm Europejski Instytut Dermatologii Estetycznej Laserowej i Kosmetyki Beauty Derm Europejski Instytut Dermatologii Estetycznej Laserowej i Kosmetyki | 7 018 | 21 054 | |
| Studio Pięknego Ciała Studio Pięknego Ciała Studio Pięknego Ciała | 2 807 | 10 527 | |
| Wellness Perfekt s.r.o. Wellness Perfekt s.r.o. Wellness Perfekt s.r.o. | 2 700 | ||
| HOMEA spol. s r.o. - lékařská společnost HOMEA spol. s r.o. - lékařská společnost HOMEA spol. s r.o. - lékařská společnost | 2 583 | ||
| Fyzioterapie 3R Alena Svobodová Fyzioterapie 3R Alena Svobodová Fyzioterapie 3R Alena Svobodová | 1 409 | ||
| Olma R+,s.r.o. Olma R+,s.r.o. Olma R+,s.r.o. | 2 818 | ||
| MUDr. Jana Kreisslová Attesztáció: Dermatovenerológia MUDr. Jana Kreisslová MUDr. Jana Kreisslová Attesztáció: Dermatovenerológia | 2 935 | ||
| Centrum komplexní péče s.r.o. Centrum komplexní péče s.r.o. Centrum komplexní péče s.r.o. | 3 522 | 8 805 | |
| Sattva Medica Sattva Medica Sattva Medica | 2 231 | 10 448 | |
| Efigia Medical SPA Efigia Medical SPA Efigia Medical SPA | 10 262 | ||
| Bc. Markéta Velková Bc. Markéta Velková Bc. Markéta Velková | 5 870 | ||
| Nofretete Klinik GmbH & Co. KG Nofretete Klinik GmbH & Co. KG Nofretete Klinik GmbH & Co. KG | 26 388 | 146 601 | |
| Dr. med. Stefan Schill Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: Dr. med. Stefan Schill Dr. med. Stefan Schill Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: | 26 388 | 146 601 | |
| MUDr. Naděžda Vojáčková Attesztáció: Dermatovenerológia MUDr. Naděžda Vojáčková MUDr. Naděžda Vojáčková Attesztáció: Dermatovenerológia | 3 522 | ||
| Beauty Derm Instytut - dr Beata Larczyńska Beauty Derm Instytut - dr Beata Larczyńska Beauty Derm Instytut - dr Beata Larczyńska | 4 913 | ||
| Klinika YES VISAGE Klinika YES VISAGE Klinika YES VISAGE | 4 696 | ||
| MEKMED Przychodnia Lekarska NZOZ MEKMED Przychodnia Lekarska NZOZ MEKMED Przychodnia Lekarska NZOZ | 2 807 | 4 211 | |
| MUDr. Helena Kajtmanová Attesztáció: Belgyógyászat, Geriátria MUDr. Helena Kajtmanová MUDr. Helena Kajtmanová Attesztáció: Belgyógyászat, Geriátria | 1 761 | ||
| Body laser Esthetics Body laser Esthetics Body laser Esthetics | 2 348 | ||
| BB Klinik, s. r. o. BB Klinik, s. r. o. BB Klinik, s. r. o. | 4 109 | ||
| Salón DOMI-NIKA Salón DOMI-NIKA Salón DOMI-NIKA | 5 864 | 9 676 | |
| MOTUS-Rehabilitace,s.r.o. MOTUS-Rehabilitace,s.r.o. MOTUS-Rehabilitace,s.r.o. | 44 611 | ||
| Léčebné a rehabilitační centrum s.r.o. Léčebné a rehabilitační centrum s.r.o. Léčebné a rehabilitační centrum s.r.o. | 2 348 | 5 870 | |
| Centrum komplexní péče Roseta s.r.o. Centrum komplexní péče Roseta s.r.o. Centrum komplexní péče Roseta s.r.o. | 3 522 | 21 132 | |
| dr med. Ewa Żabińska - Czas Kobiety Attesztáció: Dermatovenerológia dr med. Ewa Żabińska - Czas Kobiety dr med. Ewa Żabińska - Czas Kobiety Attesztáció: Dermatovenerológia | 7 018 | ||
| Studio AURA – rehabilitační centrum Studio AURA – rehabilitační centrum Studio AURA – rehabilitační centrum | 1 761 | 17 610 | |
| Fit AURA Fit AURA Fit AURA | 3 170 | 17 610 | |
| Studio Balance Studio Balance Studio Balance | 7 044 | ||
| PhDr. Barbora Anderlová PhDr. Barbora Anderlová PhDr. Barbora Anderlová | 1 761 | 2 348 | |
| Proslim, s. r. o. Proslim, s. r. o. Proslim, s. r. o. | 2 932 | ||
| Cordeus centrum trvalého zdraví Cordeus centrum trvalého zdraví Cordeus centrum trvalého zdraví | 4 109 | 12 914 | |
| Fantasy LLL Fantasy LLL Fantasy LLL | 1 759 | 3 812 | |
| GERI, spol. s r.o. rehabilitace a rekondice GERI, spol. s r.o. rehabilitace a rekondice GERI, spol. s r.o. rehabilitace a rekondice | 1 761 | 3 522 | |
| Mandarinka - centrum orientálních masáží Mandarinka - centrum orientálních masáží Mandarinka - centrum orientálních masáží | 8 218 | 15 262 | |
| Naděžda Brožová Naděžda Brožová Naděžda Brožová | 8 805 | ||
| fyzio P fyzio P fyzio P | 4 696 | ||
| Studio Line Body - Mgr. Struhovská Studio Line Body - Mgr. Struhovská Studio Line Body - Mgr. Struhovská | 8 218 | ||
| Oáza klidu - centrum zdraví a krásy Oáza klidu - centrum zdraví a krásy Oáza klidu - centrum zdraví a krásy | 1 761 | 10 566 | |
| Martina Hofbauerová, BCST Martina Hofbauerová, BCST Martina Hofbauerová, BCST | 1 761 | 10 566 | |
| Frais - Inštitút zdravia a krásy Frais - Inštitút zdravia a krásy Frais - Inštitút zdravia a krásy | 2 346 | ||
| Studio LINIE Studio LINIE Studio LINIE | 1 761 | 7 631 | |
| Saraya wellnes Saraya wellnes Saraya wellnes | 1 761 | ||
| Estetické centrum Bohyně Estetické centrum Bohyně Estetické centrum Bohyně | 3 522 | ||
| NZZ - Rehabilitační Centrum Šenov NZZ - Rehabilitační Centrum Šenov NZZ - Rehabilitační Centrum Šenov | 2 113 | 2 583 | |
| MUDr. Kateřina Šochová Attesztáció: Belgyógyászat, Rehabilitációs és fizikális medicína MUDr. Kateřina Šochová MUDr. Kateřina Šochová Attesztáció: Belgyógyászat, Rehabilitációs és fizikális medicína | 2 113 | 2 583 | |
| Levandule studio zdravé krásy Levandule studio zdravé krásy Levandule studio zdravé krásy | 2 935 | ||
| Studio Form Studio Form Studio Form | 4 109 | ||
| Centrum estetiky Sylvie Centrum estetiky Sylvie Centrum estetiky Sylvie | 2 348 | ||
| Top Esthetic Top Esthetic Top Esthetic | 8 218 | ||
| Studio LIA Studio LIA Studio LIA | 2 935 | ||
| Liečebné centrum TOMESA Liečebné centrum TOMESA Liečebné centrum TOMESA | 6 744 | ||
| Figura Studio Figura Studio Figura Studio | 4 579 | ||
| DermaCenter DermaCenter DermaCenter | 7 037 | 18 765 | |
| Body Revolution Body Revolution Body Revolution | 4 109 | 8 453 | |
| PermanentBeauty PermanentBeauty PermanentBeauty | 4 109 | ||
| Regenerační studio Čtyřlístek Regenerační studio Čtyřlístek Regenerační studio Čtyřlístek | 3 522 | 7 044 | |
| a2m bodyform s.r.o. a2m bodyform s.r.o. a2m bodyform s.r.o. | 1 761 | ||
| Formositas - klinika estetické medicíny Formositas - klinika estetické medicíny Formositas - klinika estetické medicíny | 2 935 | 11 153 | |
| Kosmetika s.r.o. Kosmetika s.r.o. Kosmetika s.r.o. | 4 696 | ||
| Kosmetické a regenerační studio Sedmikráska Kosmetické a regenerační studio Sedmikráska Kosmetické a regenerační studio Sedmikráska | 3 052 | ||
| Studio 07 Studio 07 Studio 07 | 3 522 | ||
| Mandala Spa Mandala Spa Mandala Spa | 5 870 | ||
| Studio Perfect Body Studio Perfect Body Studio Perfect Body | 4 696 | ||
| Studio Conversion Studio Conversion Studio Conversion | 2 113 | 11 622 | |
| ImageStudio ImageStudio ImageStudio | 9 392 | 22 306 | |
| ANDRÉ - klinika estetiky s.r.o. ANDRÉ - klinika estetiky s.r.o. ANDRÉ - klinika estetiky s.r.o. | 2 935 | 4 109 | |
| Carlsbad Clinic Carlsbad Clinic Carlsbad Clinic | 8 796 | 17 592 | |
| Biogenica Klinika Piękna Biogenica Klinika Piękna Biogenica Klinika Piękna | 4 211 | ||
| BELLEZZA – Studio Modelowania Sylwetki BELLEZZA – Studio Modelowania Sylwetki BELLEZZA – Studio Modelowania Sylwetki | 8 422 | ||
| Prevention Center Prevention Center Prevention Center | 12 150 | ||
| Akademia Zdrowia i Urody Natura Med - dr Mirosław Rodak Akademia Zdrowia i Urody Natura Med - dr Mirosław Rodak Akademia Zdrowia i Urody Natura Med - dr Mirosław Rodak | 2 105 | 6 316 | |
| foraesthetic LOUNGE Karlsruhe foraesthetic LOUNGE Karlsruhe foraesthetic LOUNGE Karlsruhe | 11 435 |
* Figyelmeztetés :
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
| Ország | Átlag (HUF) |
|---|---|
| Czech Republic | 7 690 |
| Németország | 84 004 |
| Poland | 7 373 |
| Romania | 10 261 |
| Slovakia | 8 036 |
| Switzerland | 12 151 |

