Árjegyzékek - Limfatikus maszázsok Nyirokelvezetés
A Limfatikus maszázsok Nyirokelvezetés beavatkozást végrehajtó orvosok és klinikák árjegyzéke egy oldalon.
A beavatkozást végző 150 orvosból és 140 klinikából, Limfatikus maszázsok Nyirokelvezetés 41 orvos és 48 klinika tünteti fel a Limfatikus maszázsok Nyirokelvezetés beavatkozás árát.
A táblázat jól áttekinthető módon mutatja a Limfatikus maszázsok Nyirokelvezetés beavatkozást végző orvosok és klinikák legalacsonyabb és legmagasabb árait.
A konkrét információkhoz kattintson a konkrét orvosra (klinikára).| Ország | Orvos / Klinika | (HUF)* | (HUF)* |
|---|---|---|---|
| Klinika plastické chirurgie PEM Klinika plastické chirurgie PEM Klinika plastické chirurgie PEM | 3 539 | ||
| Klinika GHC Praha Klinika GHC Praha Klinika GHC Praha | 7 078 | 21 234 | |
| Klinika plastické chirurgie Ústí nad Labem s. r. o. Klinika plastické chirurgie Ústí nad Labem s. r. o. Klinika plastické chirurgie Ústí nad Labem s. r. o. | 3 539 | ||
| Sanus První privátní chirurgické centrum s.r.o. Sanus První privátní chirurgické centrum s.r.o. Sanus První privátní chirurgické centrum s.r.o. | 2 949 | ||
| MUDr. Gréta Wohlová Attesztáció: Dermatovenerológia MUDr. Gréta Wohlová MUDr. Gréta Wohlová Attesztáció: Dermatovenerológia | 3 539 | ||
| MUDr. Mojmír Müller Attesztáció: Dermatovenerológia MUDr. Mojmír Müller MUDr. Mojmír Müller Attesztáció: Dermatovenerológia | 4 601 | ||
| Medicom VIP a.s. Medicom VIP a.s. Medicom VIP a.s. | 3 571 | ||
| Centrum estetické medicíny MUDr. Silvie Rafčíková Centrum estetické medicíny MUDr. Silvie Rafčíková Centrum estetické medicíny MUDr. Silvie Rafčíková | 2 359 | ||
| Laserové Centrum Anděl Laserové Centrum Anděl Laserové Centrum Anděl | 3 539 | ||
| ORP Centrum ORP Centrum ORP Centrum | 4 129 | 7 668 | |
| Arthrocentrum, spol. s r.o. Arthrocentrum, spol. s r.o. Arthrocentrum, spol. s r.o. | 11 797 | ||
| INTERKLINIK, s.r.o. INTERKLINIK, s.r.o. INTERKLINIK, s.r.o. | 8 927 | ||
| Body Factory - high care studio Body Factory - high care studio Body Factory - high care studio | 5 898 | 8 258 | |
| Laserové centrum - FNsP Bratislava - Nemocnica Staré Mesto Laserové centrum - FNsP Bratislava - Nemocnica Staré Mesto Laserové centrum - FNsP Bratislava - Nemocnica Staré Mesto | 5 059 | ||
| prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD. prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD. prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD. | 5 059 | ||
| Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica | 104 149 | ||
| Gabinet Medycyny Estetycznej Natura Gabinet Medycyny Estetycznej Natura Gabinet Medycyny Estetycznej Natura | 1 372 | ||
| Dr Jerzy Stodolny Dr Jerzy Stodolny Dr Jerzy Stodolny | 1 372 | ||
| Beauty Derm Europejski Instytut Dermatologii Estetycznej Laserowej i Kosmetyki Beauty Derm Europejski Instytut Dermatologii Estetycznej Laserowej i Kosmetyki Beauty Derm Europejski Instytut Dermatologii Estetycznej Laserowej i Kosmetyki | 6 861 | 20 583 | |
| Studio Pięknego Ciała Studio Pięknego Ciała Studio Pięknego Ciała | 2 744 | 10 291 | |
| Wellness Perfekt s.r.o. Wellness Perfekt s.r.o. Wellness Perfekt s.r.o. | 2 713 | ||
| HOMEA spol. s r.o. - lékařská společnost HOMEA spol. s r.o. - lékařská společnost HOMEA spol. s r.o. - lékařská společnost | 2 595 | ||
| Fyzioterapie 3R Alena Svobodová Fyzioterapie 3R Alena Svobodová Fyzioterapie 3R Alena Svobodová | 1 416 | ||
| Olma R+,s.r.o. Olma R+,s.r.o. Olma R+,s.r.o. | 2 831 | ||
| MUDr. Jana Kreisslová Attesztáció: Dermatovenerológia MUDr. Jana Kreisslová MUDr. Jana Kreisslová Attesztáció: Dermatovenerológia | 2 949 | ||
| Sattva Medica Sattva Medica Sattva Medica | 2 241 | 10 499 | |
| Efigia Medical SPA Efigia Medical SPA Efigia Medical SPA | 2 343 | ||
| Bc. Markéta Velková Bc. Markéta Velková Bc. Markéta Velková | 5 898 | ||
| Nofretete Klinik GmbH & Co. KG Nofretete Klinik GmbH & Co. KG Nofretete Klinik GmbH & Co. KG | 26 781 | 148 785 | |
| Dr. med. Stefan Schill Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: Dr. med. Stefan Schill Dr. med. Stefan Schill Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: | 26 781 | 148 785 | |
| CME - Centrum Medycyny Estetycznej CME - Centrum Medycyny Estetycznej CME - Centrum Medycyny Estetycznej | 4 803 | ||
| MUDr. Naděžda Vojáčková Attesztáció: Dermatovenerológia MUDr. Naděžda Vojáčková MUDr. Naděžda Vojáčková Attesztáció: Dermatovenerológia | 3 539 | ||
| Beauty Derm Instytut - dr Beata Larczyńska Beauty Derm Instytut - dr Beata Larczyńska Beauty Derm Instytut - dr Beata Larczyńska | 4 803 | ||
| MEKMED Przychodnia Lekarska NZOZ MEKMED Przychodnia Lekarska NZOZ MEKMED Przychodnia Lekarska NZOZ | 2 744 | 4 117 | |
| MUDr. Helena Kajtmanová Attesztáció: Belgyógyászat, Geriátria MUDr. Helena Kajtmanová MUDr. Helena Kajtmanová Attesztáció: Belgyógyászat, Geriátria | 1 769 | ||
| Body laser Esthetics Body laser Esthetics Body laser Esthetics | 2 359 | ||
| BB Klinik, s. r. o. BB Klinik, s. r. o. BB Klinik, s. r. o. | 4 129 | ||
| Salón DOMI-NIKA Salón DOMI-NIKA Salón DOMI-NIKA | 5 951 | 9 820 | |
| MOTUS-Rehabilitace,s.r.o. MOTUS-Rehabilitace,s.r.o. MOTUS-Rehabilitace,s.r.o. | 44 827 | ||
| Léčebné a rehabilitační centrum s.r.o. Léčebné a rehabilitační centrum s.r.o. Léčebné a rehabilitační centrum s.r.o. | 2 359 | 5 898 | |
| Centrum komplexní péče Roseta s.r.o. Centrum komplexní péče Roseta s.r.o. Centrum komplexní péče Roseta s.r.o. | 3 539 | 21 234 | |
| dr n. med. Ewa Żabińska - Czas Kobiety Attesztáció: Dermatovenerológia dr n. med. Ewa Żabińska - Czas Kobiety dr n. med. Ewa Żabińska - Czas Kobiety Attesztáció: Dermatovenerológia | 6 861 | ||
| Studio AURA – rehabilitační centrum Studio AURA – rehabilitační centrum Studio AURA – rehabilitační centrum | 1 769 | 17 695 | |
| Fit AURA Fit AURA Fit AURA | 3 185 | 17 695 | |
| Studio Balance Studio Balance Studio Balance | 7 078 | ||
| PhDr. Barbora Anderlová PhDr. Barbora Anderlová PhDr. Barbora Anderlová | 1 769 | 2 359 | |
| Proslim, s. r. o. Proslim, s. r. o. Proslim, s. r. o. | 2 976 | ||
| Cordeus centrum trvalého zdraví Cordeus centrum trvalého zdraví Cordeus centrum trvalého zdraví | 4 129 | 12 976 | |
| Fantasy LLL Fantasy LLL Fantasy LLL | 1 785 | 3 868 | |
| GERI, spol. s r.o. rehabilitace a rekondice GERI, spol. s r.o. rehabilitace a rekondice GERI, spol. s r.o. rehabilitace a rekondice | 1 769 | 3 539 | |
| Mandarinka - centrum orientálních masáží Mandarinka - centrum orientálních masáží Mandarinka - centrum orientálních masáží | 8 258 | 15 336 | |
| Naděžda Brožová Naděžda Brožová Naděžda Brožová | 8 847 | ||
| fyzio P fyzio P fyzio P | 4 719 | ||
| Studio Line Body - Mgr. Struhovská Studio Line Body - Mgr. Struhovská Studio Line Body - Mgr. Struhovská | 8 258 | ||
| Oáza klidu - centrum zdraví a krásy Oáza klidu - centrum zdraví a krásy Oáza klidu - centrum zdraví a krásy | 1 769 | 10 617 | |
| Martina Hofbauerová, BCST Martina Hofbauerová, BCST Martina Hofbauerová, BCST | 1 769 | 10 617 | |
| Frais - Inštitút zdravia a krásy Frais - Inštitút zdravia a krásy Frais - Inštitút zdravia a krásy | 2 381 | ||
| Studio LINIE Studio LINIE Studio LINIE | 1 769 | 7 668 | |
| Saraya wellnes Saraya wellnes Saraya wellnes | 1 769 | ||
| Estetické centrum Bohyně Estetické centrum Bohyně Estetické centrum Bohyně | 3 539 | ||
| NZZ - Rehabilitační Centrum Šenov NZZ - Rehabilitační Centrum Šenov NZZ - Rehabilitační Centrum Šenov | 2 123 | 2 595 | |
| MUDr. Kateřina Šochová Attesztáció: Belgyógyászat, Rehabilitációs és fizikális medicína MUDr. Kateřina Šochová MUDr. Kateřina Šochová Attesztáció: Belgyógyászat, Rehabilitációs és fizikális medicína | 2 123 | 2 595 | |
| Levandule studio zdravé krásy Levandule studio zdravé krásy Levandule studio zdravé krásy | 2 949 | ||
| Studio Form Studio Form Studio Form | 4 129 | ||
| Centrum estetiky Sylvie Centrum estetiky Sylvie Centrum estetiky Sylvie | 2 359 | ||
| Top Esthetic Top Esthetic Top Esthetic | 8 258 | ||
| Studio LIA Studio LIA Studio LIA | 2 949 | ||
| Liečebné centrum TOMESA Liečebné centrum TOMESA Liečebné centrum TOMESA | 6 844 | ||
| Figura Studio Figura Studio Figura Studio | 4 601 | ||
| DermaCenter DermaCenter DermaCenter | 7 142 | 19 044 | |
| Body Revolution Body Revolution Body Revolution | 4 129 | 8 494 | |
| PermanentBeauty PermanentBeauty PermanentBeauty | 4 129 | ||
| Regenerační studio Čtyřlístek Regenerační studio Čtyřlístek Regenerační studio Čtyřlístek | 3 539 | 7 078 | |
| a2m bodyform s.r.o. a2m bodyform s.r.o. a2m bodyform s.r.o. | 1 769 | ||
| Formositas - klinika estetické medicíny Formositas - klinika estetické medicíny Formositas - klinika estetické medicíny | 2 949 | 11 207 | |
| Kosmetika s.r.o. Kosmetika s.r.o. Kosmetika s.r.o. | 4 719 | ||
| Kosmetické a regenerační studio Sedmikráska Kosmetické a regenerační studio Sedmikráska Kosmetické a regenerační studio Sedmikráska | 3 067 | ||
| Studio 07 Studio 07 Studio 07 | 3 539 | ||
| Mandala Spa Mandala Spa Mandala Spa | 5 898 | ||
| Studio Perfect Body Studio Perfect Body Studio Perfect Body | 4 719 | ||
| Studio Conversion Studio Conversion Studio Conversion | 2 123 | 11 679 | |
| ImageStudio ImageStudio ImageStudio | 9 437 | 22 414 | |
| ANDRÉ - klinika estetiky s.r.o. ANDRÉ - klinika estetiky s.r.o. ANDRÉ - klinika estetiky s.r.o. | 2 949 | 4 129 | |
| Carlsbad Clinic Carlsbad Clinic Carlsbad Clinic | 8 927 | 17 854 | |
| Biogenica Klinika Piękna Biogenica Klinika Piękna Biogenica Klinika Piękna | 6 861 | ||
| BELLEZZA – Studio Modelowania Sylwetki BELLEZZA – Studio Modelowania Sylwetki BELLEZZA – Studio Modelowania Sylwetki | 8 233 | ||
| Prevention Center Prevention Center Prevention Center | 14 878 | ||
| Akademia Zdrowia i Urody Natura Med - dr Mirosław Rodak Akademia Zdrowia i Urody Natura Med - dr Mirosław Rodak Akademia Zdrowia i Urody Natura Med - dr Mirosław Rodak | 2 058 | 6 175 | |
| foraesthetic LOUNGE Karlsruhe foraesthetic LOUNGE Karlsruhe foraesthetic LOUNGE Karlsruhe | 11 605 |
* Figyelmeztetés :
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
| Ország | Átlag (HUF) |
|---|---|
| Czech Republic | 7 768 |
| Németország | 85 254 |
| Poland | 7 355 |
| Romania | 2 348 |
| Slovakia | 12 451 |
| Switzerland | 14 876 |

