Árjegyzékek - Lökéshullámos gyógyítás
A Lökéshullámos gyógyítás beavatkozást végrehajtó orvosok és klinikák árjegyzéke egy oldalon.
A beavatkozást végző 31 orvosból és 24 klinikából, Lökéshullámos gyógyítás 4 orvos és 7 klinika tünteti fel a Lökéshullámos gyógyítás beavatkozás árát.
A táblázat jól áttekinthető módon mutatja a Lökéshullámos gyógyítás beavatkozást végző orvosok és klinikák legalacsonyabb és legmagasabb árait.
A konkrét információkhoz kattintson a konkrét orvosra (klinikára). Eredmények szűrése
| Ország | Orvos / Klinika | (HUF)* | (HUF)* |
|---|---|---|---|
| MUDr. Adrian Junga Attesztáció: Ortopédia MUDr. Adrian Junga MUDr. Adrian Junga Attesztáció: Ortopédia | 5 838 | ||
| Revmacentrum® Revmacentrum® Revmacentrum® | 7 005 | 29 189 | |
| MUDr. Martin Dlouhý MUDr. Martin Dlouhý MUDr. Martin Dlouhý | 7 005 | ||
| Klinika Dr. Pírka s.r.o. Klinika Dr. Pírka s.r.o. Klinika Dr. Pírka s.r.o. | 5 838 | ||
| Medi-centrum Skalka Medi-centrum Skalka Medi-centrum Skalka | 5 838 | ||
| Centrum Medyczne Damiana Sp. z o.o. Centrum Medyczne Damiana Sp. z o.o. Centrum Medyczne Damiana Sp. z o.o. | 6 961 | ||
| Olma R+,s.r.o. Olma R+,s.r.o. Olma R+,s.r.o. | 4 670 | ||
| MEDICAL MKP MEDICAL MKP MEDICAL MKP | 14 685 | ||
| Rehabilitační Centrum Šenov Rehabilitační Centrum Šenov Rehabilitační Centrum Šenov | 5 721 | ||
| MUDr. Kateřina Šochová Attesztáció: Belgyógyászat, Rehabilitációs és fizikális medicína MUDr. Kateřina Šochová MUDr. Kateřina Šochová Attesztáció: Belgyógyászat, Rehabilitációs és fizikális medicína | 5 721 | ||
| Actor body centrum - MUDr. Andrea Plná DiS. Actor body centrum - MUDr. Andrea Plná DiS. Actor body centrum - MUDr. Andrea Plná DiS. | 4 670 |
* Figyelmeztetés :
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
| Ország | Átlag (HUF) |
|---|---|
| Czech Republic | 17 501 |
| Poland | 6 959 |
| Slovakia | 14 688 |

