Árjegyzékek - Utrahang
A Utrahang beavatkozást végrehajtó orvosok és klinikák árjegyzéke egy oldalon.
A beavatkozást végző 36 orvosból és 57 klinikából, Utrahang 3 orvos és 9 klinika tünteti fel a Utrahang beavatkozás árát.
A táblázat jól áttekinthető módon mutatja a Utrahang beavatkozást végző orvosok és klinikák legalacsonyabb és legmagasabb árait.
A konkrét információkhoz kattintson a konkrét orvosra (klinikára). Eredmények szűrése
| Ország | Orvos / Klinika | (HUF)* | (HUF)* |
|---|---|---|---|
| Arthrocentrum, spol. s r.o. Arthrocentrum, spol. s r.o. Arthrocentrum, spol. s r.o. | 472 | ||
| Centrum Medyczne Damiana Sp. z o.o. Centrum Medyczne Damiana Sp. z o.o. Centrum Medyczne Damiana Sp. z o.o. | 1 372 | ||
| Gabinet Medycyny Estetycznej Natura Gabinet Medycyny Estetycznej Natura Gabinet Medycyny Estetycznej Natura | 137 | ||
| Dr Jerzy Stodolny Dr Jerzy Stodolny Dr Jerzy Stodolny | 137 | ||
| MUDr. Hassan Mezian MUDr. Hassan Mezian MUDr. Hassan Mezian | 826 | ||
| MOTUS-Rehabilitace,s.r.o. MOTUS-Rehabilitace,s.r.o. MOTUS-Rehabilitace,s.r.o. | 1 003 | ||
| Centrum komplexní péče Roseta s.r.o. Centrum komplexní péče Roseta s.r.o. Centrum komplexní péče Roseta s.r.o. | 708 | ||
| GERI, spol. s r.o. rehabilitace a rekondice GERI, spol. s r.o. rehabilitace a rekondice GERI, spol. s r.o. rehabilitace a rekondice | 1 180 | ||
| NZZ - Rehabilitační Centrum Šenov NZZ - Rehabilitační Centrum Šenov NZZ - Rehabilitační Centrum Šenov | 649 | 1 062 | |
| MUDr. Kateřina Šochová Attesztáció: Belgyógyászat, Rehabilitációs és fizikális medicína MUDr. Kateřina Šochová MUDr. Kateřina Šochová Attesztáció: Belgyógyászat, Rehabilitációs és fizikális medicína | 649 | 1 062 | |
| Liečebné centrum TOMESA Liečebné centrum TOMESA Liečebné centrum TOMESA | 1 785 | ||
| Akademia Zdrowia i Urody Natura Med - dr Mirosław Rodak Akademia Zdrowia i Urody Natura Med - dr Mirosław Rodak Akademia Zdrowia i Urody Natura Med - dr Mirosław Rodak | 2 058 | 6 175 |
* Figyelmeztetés :
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
| Ország | Átlag (HUF) |
|---|---|
| Czech Republic | 920 |
| Poland | 3 551 |
| Slovakia | 1 781 |

