Árjegyzékek - Utrahang
A Utrahang beavatkozást végrehajtó orvosok és klinikák árjegyzéke egy oldalon.
A beavatkozást végző 33 orvosból és 53 klinikából, Utrahang 3 orvos és 9 klinika tünteti fel a Utrahang beavatkozás árát.
A táblázat jól áttekinthető módon mutatja a Utrahang beavatkozást végző orvosok és klinikák legalacsonyabb és legmagasabb árait.
A konkrét információkhoz kattintson a konkrét orvosra (klinikára). Eredmények szűrése
| Ország | Orvos / Klinika | (HUF)* | (HUF)* |
|---|---|---|---|
| Arthrocentrum, spol. s r.o. Arthrocentrum, spol. s r.o. Arthrocentrum, spol. s r.o. | 470 | ||
| Centrum Medyczne Damiana Sp. z o.o. Centrum Medyczne Damiana Sp. z o.o. Centrum Medyczne Damiana Sp. z o.o. | 1 404 | ||
| Gabinet Medycyny Estetycznej Natura Gabinet Medycyny Estetycznej Natura Gabinet Medycyny Estetycznej Natura | 140 | ||
| Dr Jerzy Stodolny Dr Jerzy Stodolny Dr Jerzy Stodolny | 140 | ||
| MUDr. Hassan Mezian MUDr. Hassan Mezian MUDr. Hassan Mezian | 822 | ||
| MOTUS-Rehabilitace,s.r.o. MOTUS-Rehabilitace,s.r.o. MOTUS-Rehabilitace,s.r.o. | 998 | ||
| Centrum komplexní péče Roseta s.r.o. Centrum komplexní péče Roseta s.r.o. Centrum komplexní péče Roseta s.r.o. | 704 | ||
| GERI, spol. s r.o. rehabilitace a rekondice GERI, spol. s r.o. rehabilitace a rekondice GERI, spol. s r.o. rehabilitace a rekondice | 822 | ||
| NZZ - Rehabilitační Centrum Šenov NZZ - Rehabilitační Centrum Šenov NZZ - Rehabilitační Centrum Šenov | 646 | 1 057 | |
| MUDr. Kateřina Šochová Attesztáció: Belgyógyászat, Rehabilitációs és fizikális medicína MUDr. Kateřina Šochová MUDr. Kateřina Šochová Attesztáció: Belgyógyászat, Rehabilitációs és fizikális medicína | 646 | 1 057 | |
| Liečebné centrum TOMESA Liečebné centrum TOMESA Liečebné centrum TOMESA | 1 759 | ||
| Akademia Zdrowia i Urody Natura Med - dr Mirosław Rodak Akademia Zdrowia i Urody Natura Med - dr Mirosław Rodak Akademia Zdrowia i Urody Natura Med - dr Mirosław Rodak | 2 105 | 6 316 |
* Figyelmeztetés :
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
| Ország | Átlag (HUF) |
|---|---|
| Czech Republic | 892 |
| Poland | 3 633 |
| Slovakia | 1 761 |

