Kapcsolati információk
|
| |||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Fogászat | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
|---|---|---|---|---|
| Endodoncia | 0 | 50 | 90 | |
| Foghigiénia | 0 | 45 | 70 | |
| Fogtömések | 0 | 25 | 280 | |
| Ortodoncia | 0 | |||
| Paradentózis gyógyítása (paradentológia) | 0 | |||
| Szájsebészet | 0 | 30 | 160 | |
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
| Fogbeültetés | 0 | 650 | 900 | |
| Fogfehérítés | 0 | 200 | 500 | |
| Fogminibeültetések | 0 | 500 | ||
| Fogékszerek | 0 | 100 | ||
| Kerámiafazetták | 0 | 300 | ||
| Kerámiafogkorona és foghidak | 0 | 15 | 500 | |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

