Kapcsolati információk
|
| |||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Fogászat | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
|---|---|---|---|---|
| Diagnodent (fogszuvasodás korai felfedezése) | 0 | |||
| Endodoncia | 0 | |||
| Fogbeültetés | 0 | 140 878 | ||
| Fogfehérítés | 0 | 32 872 | ||
| Foghigiénia | 0 | 10 566 | ||
| Fogkoszmetika | 0 | |||
| Fogminibeültetések | 0 | |||
| Fogtömések | 0 | 5 635 | ||
| Fogékszerek | 0 | 13 501 | ||
| Kerámiafazetták | 0 | 35 220 | ||
| Kerámiafogkorona és foghidak | 0 | 41 089 | ||
| Ortodoncia | 0 | |||
| Paradentózis gyógyítása (paradentológia) | 0 | |||
| Szájsebészet | 0 | |||
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

