Kapcsolati információk
|
| |||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Meddőségorvoslás | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* |
|---|---|---|---|
| Asszisztált hatching | 0 | 35 346 | |
| Az ondósejtvétel sebészeti úton MESA, TESE | 0 | 297 027 | |
| Embryóadás | 0 | ||
| Genetikai vizsgálat | 0 | ||
| Hormonális vozsgálat | 0 | ||
| Immunológiai vizsgálat | 0 | ||
| Intracitoplazmatikus ondósejtes injekció - ICSI | 0 | 73 960 | |
| Intrauterin megtermékenyítés - IUI | 0 | 11 881 | |
| Kryotartósítás | 0 | 8 614 | 44 257 |
| Ondósejtadás | 0 | 19 307 | |
| Ondósejtképzés serkentés | 0 | ||
| Ondóvizsgálat | 0 | ||
| Petesejtadás | 0 | 445 244 | 861 082 |
| Petesejtleválás indukció | 0 | ||
| Petesejtleválás vizsgálat | 0 | ||
| Petevezeték átjárhatóságának vizsgálata | 0 | ||
| Preimplantáciiós genetikai diagnosztika | 0 | ||
| Spermiogram meghatározása | 0 | 2 970 | |
| Testen kívüli megtermékenyítés - IVF | 0 | 59 108 | |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

