Kapcsolati információk
|
| |||||||||||
| |||||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* |
|---|---|---|---|
| Injekciós betét | 0 | 74 022 | |
| Esthelis, Restylane, Juvéderm, Surgiderm, Teosyal, Matridex, Matridur (hialuronsav preparátumai) | 0 | 74 022 | |
| Liposzukció - Rádiófrekvencia alapján | 0 | 30 549 | |
| Tripollar rádiófrekvenciós műszer | 0 | 22 324 | |
| Mezoterápia (az arc, nyak, dekoltázs, kezek revitalizíciója) | 0 | 9 400 | |
| Tartós makeup | 0 | 11 750 | 35 249 |
| Vegyi peeling | 0 | 10 575 | |
| Realizált beavatkozások Ortopédia | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* |
| Klasszikus maszázs | 0 | ||
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.
Munkánk eredményei
Tripollar rádiófrekvenciós műszer
Bevatkozás előtti/utáni összes kép megjelenítése Tripollar rádiófrekvenciós műszerklinikákKosmeticko-regenerační institut, s.r.o.
Bevatkozás előtti/utáni összes kép megjelenítése Tripollar rádiófrekvenciós műszerklinikákKosmeticko-regenerační institut, s.r.o.

