Arthrocentrum, spol. s r.o.
Kapcsolati adatok
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Ortopédia | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* |
|---|---|---|
| Körülfecskendezések és csapolások (punkciók) | ||
| Vízgyógyítás | 577 | 807 |
| Gyógytorna | 1 153 | 2 883 |
| Klasszikus maszázs | 1 730 | 5 766 |
| Limfatikus maszázsok Nyirokelvezetés | 11 531 | |
| Mágneses terápia | 692 | |
| Utrahang | 461 | |
| Lézerterápia | 577 | 2 306 |
| Akupunktúra és akupresszúra | 2 306 | 5 766 |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.
Nyelv változat






Nyomtatás
Kedvencekhez 
