Kapcsolati információk
|
| |||||||||||
| |||||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Ortopédia | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
|---|---|---|---|---|
| Akupunktúra és akupresszúra | 0 | 2 348 | 5 870 | |
| Gyógytorna | 0 | 1 174 | 2 935 | |
| Klasszikus maszázs | 0 | 1 761 | 5 870 | |
| Körülfecskendezések és csapolások (punkciók) | 0 | |||
| Limfatikus maszázsok Nyirokelvezetés | 0 | 11 740 | ||
| Lézerterápia | 0 | 587 | 2 348 | |
| Mágneses terápia | 0 | 704 | ||
| Utrahang | 0 | 470 | ||
| Vízgyógyítás | 0 | 587 | 822 | |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

