Kapcsolati információk
|
| |||||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Ortopédia | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* |
|---|---|---|---|
| Elektrogyógyítás | 0 | 1 057 | |
| Gyógytorna | 0 | 1 057 | |
| Klasszikus maszázs | 0 | 3 525 | 6 462 |
| Limfatikus maszázsok Nyirokelvezetés | 0 | 7 050 | |
| Manipulációs terápia, mobilizálás | 0 | 3 055 | |
| Reflexmasszázs | 0 | 3 525 | 7 050 |
| Vojta féle módszer | 0 | 5 640 | |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

