Batorfi Dental Implant Clinic
Kapcsolati adatok
| ||||||||||
| ||||||||||||||
Profilunk
Orvosok & Munkahelyek
MUDr. Béla Bátorfi Fogászat | MUDr. Máté Hargitai Fogászat |
MUDr. Balázs Kozik Fogászat | MUDr. László Pintér Fogászat |
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Fogászat | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* |
|---|---|---|
| Fogbeültetés | 47 896 | 395 140 |
| Fogfehérítés | 66 712 | 135 134 |
| Kerámiafogkorona és foghidak | 68 423 | 509 748 |
| Fogminibeültetések | ||
| Zirkónium (teljesen kerámiai)implantátumok | ||
| Endodoncia | 34 211 | 75 265 |
| Foghigiénia | 20 527 | 51 317 |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.
Nyelv változat






Nyomtatás
Kedvencekhez 
