Kapcsolati információk
|
| |||||||||||
| |||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Fogászat | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
|---|---|---|---|---|
| Cerec (robot alkalmazása) | 0 | |||
| Endodoncia | 0 | 35 378 | 77 833 | |
| Fogbeültetés | 0 | 49 530 | 408 621 | |
| Fogfehérítés | 0 | 68 988 | 139 745 | |
| Foghigiénia | 0 | 21 227 | 53 068 | |
| Fogkoszmetika | 0 | |||
| Fogminibeültetések | 0 | |||
| Fogtömések | 0 | |||
| Fogékszerek | 0 | |||
| Kerámiafazetták | 0 | |||
| Kerámiafogkorona és foghidak | 0 | 70 757 | 527 139 | |
| Ortodoncia | 0 | |||
| Szájsebészet | 0 | |||
Nálunk van lehetőség kártyával fizetni
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

