Kapcsolati információk
|
| |||||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* |
|---|---|---|---|
| BOTOX® / DYSPORT® - ráncok kisimítása | 0 | 34 863 | |
| Bőrfeszesítés | 0 | 13 248 | |
| Injekciós betét | |||
| Az ajkak megnagyobbítása zsírral (lippofilling) | 0 | 48 808 | |
| Esthelis, Restylane, Juvéderm, Surgiderm, Teosyal, Matridex, Matridur (hialuronsav preparátumai) | 0 | 55 780 | |
| New-fill (poli1 tejsav) | 0 | 104 588 | |
| Klasszikus maszázs | 0 | 4 184 | |
| Limfatikus maszázsok Nyirokelvezetés | 0 | 4 881 | |
| Mezoterápia (az arc, nyak, dekoltázs, kezek revitalizíciója) | 0 | 27 890 | |
| Mikrodermabrázió | 0 | 6 973 | |
| Reflexmasszázs | 0 | 5 578 | |
| Rádiófrekvenciós rejuvenáció(Aluma, accent, TriPollar, Spa RF műszer) | 0 | 6 973 | 34 863 |
| Túlzott izzadás (hiperhidrózis) kiküszöbölése botulotoxin segítségével (Botox) | 0 | 83 670 | |
| Vegyi peeling | 0 | 17 431 | |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

