Kapcsolati információk
|
| |||||||||||||
| |||||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* |
|---|---|---|---|
| BOTOX® / DYSPORT® - ráncok kisimítása | 0 | 34 863 | |
| Dermabrázió | 0 | ||
| Injekciós betét | 0 | ||
| Az ajkak megnagyobbítása zsírral (lippofilling) | 0 | 48 808 | |
| Esthelis, Restylane, Juvéderm, Surgiderm, Teosyal, Matridex, Matridur (hialuronsav preparátumai) | 0 | 48 808 | |
| New-fill (poli1 tejsav) | 0 | 104 588 | |
| Mezoterápia (az arc, nyak, dekoltázs, kezek revitalizíciója) | 0 | 27 890 | |
| Mikrodermabrázió | 0 | ||
| Túlzott izzadás (hiperhidrózis) kiküszöbölése botulotoxin segítségével (Botox) | 0 | 97 615 | |
| Vegyi peeling | 0 | 17 431 | |
| Realizált beavatkozások Ortopédia | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* |
| Klasszikus maszázs | 0 | ||
| Limfatikus maszázsok Nyirokelvezetés | 0 | ||
| Reflexmasszázs | 0 | ||
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

