Kapcsolati információk
|
| |||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Fogászat | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
|---|---|---|---|---|
| Endodoncia | 0 | 29 285 | 43 928 | |
| Fogbeültetés | 0 | 178 932 | 206 460 | |
| Fogfehérítés | 0 | 68 820 | 234 280 | |
| Foghigiénia | 0 | 19 035 | 29 285 | |
| Fogkoszmetika | 0 | |||
| Fogtömések | 0 | 19 035 | 29 285 | |
| Kerámiafazetták | 0 | 98 105 | 98 105 | |
| Kerámiafogkorona és foghidak | 0 | 87 855 | 87 855 | |
| Ortodoncia | 0 | |||
| Paradentózis gyógyítása (paradentológia) | 0 | |||
| Szájsebészet | 0 | |||
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

