Kapcsolati információk
|
| |||||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Fogászat | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
|---|---|---|---|---|
| Endodoncia | 0 | 11 750 | 29 374 | |
| Foghigiénia | 0 | 8 107 | ||
| Fogkoszmetika | 0 | |||
| Fogtömések | 0 | 5 287 | 17 037 | |
| Ortodoncia | 0 | 5 875 | ||
| Paradentózis gyógyítása (paradentológia) | 0 | 22 030 | ||
| Szájsebészet | 0 | 6 462 | ||
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
| Fogbeültetés | 0 | 93 409 | ||
| Fogfehérítés | 0 | 2 937 | 84 596 | |
| Fogminibeültetések | 0 | |||
| Kerámiafazetták | 0 | 85 771 | ||
| Kerámiafogkorona és foghidak | 0 | 83 421 | ||
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.
Munkánk eredményei
Zirkónium (teljesen kerámiai)implantátumok
Bevatkozás előtti/utáni összes kép megjelenítése Zirkónium (teljesen kerámiai)implantátumok klinikákBioDent-tur s.r.o.
Bevatkozás előtti/utáni összes kép megjelenítése Zirkónium (teljesen kerámiai)implantátumok klinikákBioDent-tur s.r.o.

