Klinika Medycyny Estetycznej C-Med
Kapcsolati adatok
| ||||||||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* |
|---|---|---|
| Injekciós betét | 64 216 | |
| Kitágult erek lézeres eltávolítása | 28 541 | |
| A hegek lézeres eltávolítása | 17 838 | 78 487 |
| Túlzott izzadás (hiperhidrózis) kiküszöbölése botulotoxin segítségével (Botox) | 99 892 | |
| Pattanás lézeres gyógyítása | ||
| Mezoterápia (az arc, nyak, dekoltázs, kezek revitalizíciója) | 28 541 | |
| Tetoválás és elszíneződés lézeres eltávolítása | 7 135 | |
| Börkinövések lézeres eltávolítása | 14 270 | |
| Vegyi peeling | 12 843 | |
| Fotorejuvenáció / Resurfacing | 24 973 | |
| Lézeres szőrtelenítés - szőrök eltávolítása | 24 973 | |
| BOTOX® / DYSPORT® - ráncok kisimítása | 42 811 | |
| Narancsbőr gyógyítása - Cellu M6 | 7 135 | |
| Esthelis, Restylane, Juvéderm, Surgiderm, Teosyal, Matridex, Matridur (hialuronsav preparátumai) | 64 216 | |
| Mikrodermabrázió | 7 135 | |
| Frakciós resurfacing | ||
| Digitális dermatoszkóp- anyajegyek diagnosztikája | ||
| Realizált beavatkozások Ortopédia | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* |
| Klasszikus maszázs | ||
| Limfatikus maszázsok Nyirokelvezetés | ||
| Reflexmasszázs | ||
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.
Nyelv változat






Nyomtatás
Kedvencekhez 
