Kapcsolati információk
|
| |||||||||||
| |||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
|---|---|---|---|---|
| BOTOX® / DYSPORT® - ráncok kisimítása | 0 | 55 780 | 125 505 | |
| Digitális dermatoszkóp- anyajegyek diagnosztikája | 0 | 15 688 | ||
| Injekciós betét | 0 | 45 321 | ||
| Esthelis, Restylane, Juvéderm, Surgiderm, Teosyal, Matridex, Matridur (hialuronsav preparátumai) | 0 | 45 321 | ||
| Injekciós lipolízís | 0 | |||
| Jegyek, bőkinövések eltávolítása | 0 | 10 459 | ||
| Mezoterápia (az arc, nyak, dekoltázs, kezek revitalizíciója) | 0 | 16 037 | ||
| Mikrodermabrázió | 0 | 17 431 | 22 312 | |
| Vegyi peeling | 0 | 11 853 | ||
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

