Kapcsolati információk
|
| |||||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Ortopédia | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* |
|---|---|---|---|
| Elektrogyógyítás | 0 | 1 762 | |
| Gyógytorna | 0 | 1 762 | |
| Klasszikus maszázs | 0 | 4 112 | 12 924 |
| Limfatikus maszázsok Nyirokelvezetés | 0 | 4 112 | 12 924 |
| Lézerterápia | 0 | 1 762 | |
| Mágneses terápia | 0 | 3 525 | |
| Podológia, Podiatria - lábkezelés | 0 | 4 112 | |
| Reflexmasszázs | 0 | 4 112 | 7 050 |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

