Kapcsolati információk
|
| |||||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Fogászat | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
|---|---|---|---|---|
| Cerec (robot alkalmazása) | 0 | |||
| Endodoncia | 0 | 14 099 | ||
| Foghigiénia | 0 | 7 637 | ||
| Fogkoszmetika | 0 | |||
| Fogtömések | 0 | |||
| Ortodoncia | 0 | |||
| Paradentózis gyógyítása (paradentológia) | 0 | |||
| Szájsebészet | 0 | |||
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
| Fogbeültetés | 0 | 187 992 | ||
| Fogfehérítés | 0 | |||
| Fogminibeültetések | 0 | |||
| Kerámiafazetták | 0 | 88 121 | ||
| Kerámiafogkorona és foghidak | 0 | 88 121 | ||
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

