Kapcsolati információk
|
| |||||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Fogászat | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
|---|---|---|---|---|
| Cerec (robot alkalmazása) | 0 | 93 996 | ||
| Diagnodent (fogszuvasodás korai felfedezése) | 0 | 1 116 | ||
| Endodoncia | 0 | 7 931 | ||
| Foghigiénia | 0 | 9 282 | ||
| Fogkoszmetika | 0 | |||
| Fogtömések | 0 | 10 927 | ||
| Healozóne (fogszuvasodás ozónos terápiája) | 0 | 6 932 | ||
| Ortodoncia | 0 | 6 815 | ||
| Paradentózis gyógyítása (paradentológia) | 0 | 3 055 | ||
| Szájsebészet | 0 | 13 512 | ||
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
| Fogbeültetés | 0 | 225 590 | ||
| Fogfehérítés | 0 | 51 110 | ||
| Fogékszerek | 0 | 17 624 | ||
| Kerámiafazetták | 0 | 93 996 | ||
| Kerámiafogkorona és foghidak | 0 | 76 372 | ||
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

