Kapcsolati információk
|
| |||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Fogászat | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
|---|---|---|---|---|
| Diagnodent (fogszuvasodás korai felfedezése) | 0 | |||
| Endodoncia | 0 | |||
| Foghigiénia | 0 | |||
| Fogkoszmetika | 0 | |||
| Fogtömések | 0 | |||
| Ortodoncia | 0 | |||
| Paradentózis gyógyítása (paradentológia) | 0 | |||
| Szájsebészet | 0 | |||
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
| Fogbeültetés | 0 | 282 176 | ||
| Fogfehérítés | 0 | 89 108 | ||
| Fogminibeültetések | 0 | |||
| Fogékszerek | 0 | |||
| Horkolás kiküszöbölése | 0 | |||
| Kerámiafazetták | 0 | |||
| Kerámiafogkorona és foghidak | 0 | 59 405 | 534 649 | |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.
Munkánk eredményei
Zirkónium (teljesen kerámiai)implantátumok
Bevatkozás előtti/utáni összes kép megjelenítése Zirkónium (teljesen kerámiai)implantátumok klinikákDental Trips Turkey
Bevatkozás előtti/utáni összes kép megjelenítése Zirkónium (teljesen kerámiai)implantátumok klinikákDental Trips Turkey

