Kapcsolati információk
|
| |||||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Fogászat | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
|---|---|---|---|---|
| Endodoncia | 0 | |||
| Fogbeültetés | 0 | 358 065 | ||
| Fogfehérítés | 0 | 67 504 | 91 219 | |
| Foghigiénia | 0 | 17 023 | 18 197 | |
| Fogminibeültetések | 0 | |||
| Fogtömések | 0 | 9 392 | ||
| Kerámiafazetták | 0 | 83 353 | ||
| Kerámiafogkorona és foghidak | 0 | 82 179 | ||
| Paradentózis gyógyítása (paradentológia) | 0 | |||
| Szájsebészet | 0 | 10 566 | 34 046 | |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

