Kapcsolati információk
|
| |||||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Fogászat | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | Részletfizetési lehetőség | |
|---|---|---|---|---|---|
| Endodoncia | 0 | 21 149 | Igen | ||
| Foghigiénia | 0 | 9 400 | Igen | ||
| Fogkoszmetika | 0 | Igen | |||
| Fogtömések | 0 | 8 225 | Igen | ||
| Healozóne (fogszuvasodás ozónos terápiája) | 0 | Igen | |||
| Ortodoncia | 0 | Igen | |||
| Paradentózis gyógyítása (paradentológia) | 0 | Igen | |||
| Szájsebészet | 0 | 23 499 | Igen | ||
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | Részletfizetési lehetőség | |
| Fogbeültetés | 0 | Igen | |||
| Fogfehérítés | 0 | 88 121 | Igen | ||
| Fogminibeültetések | 0 | Igen | |||
| Kerámiafazetták | 0 | 99 871 | Igen | ||
| Kerámiafogkorona és foghidak | 0 | Igen | |||
Nálunk van lehetőség kártyával fizetni
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

