Kapcsolati információk
|
| |||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Fogászat | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
|---|---|---|---|---|
| Endodoncia | 0 | 15 262 | 29 350 | |
| Fogbeültetés | 0 | |||
| Fogfehérítés | 0 | 35 220 | 129 138 | |
| Foghigiénia | 0 | 3 522 | 18 784 | |
| Fogtömések | 0 | 4 696 | 29 350 | |
| Healozóne (fogszuvasodás ozónos terápiája) | 0 | 4 109 | ||
| Kerámiafazetták | 0 | 91 571 | 109 181 | |
| Kerámiafogkorona és foghidak | 0 | 91 571 | 144 400 | |
| Ortodoncia | 0 | |||
| Paradentózis gyógyítása (paradentológia) | 0 | |||
| Szájsebészet | 0 | |||
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

