Europe Clinic
| ||||||||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Fogászat | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* |
|---|---|---|
| Fogbeültetés | 8 360 | |
| Kerámiafazetták | 3 748 | |
| Fogfehérítés | 2 883 | |
| Fogékszerek | ||
| Kerámiafogkorona és foghidak | 2 883 | |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.
Nyelv változat






Nyomtatás
Kedvencekhez
