Kapcsolati információk
|
| |||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
|---|---|---|---|---|
| BOTOX® / DYSPORT® - ráncok kisimítása | 0 | |||
| Fülműtét (Otoplasztika) | 0 | 93 919 | ||
| Hajátültetés | 0 | |||
| Hegkorrekció | 0 | |||
| Horkolás kiküszöbölése | 0 | 111 529 | ||
| Injekciós betét | 0 | |||
| Jegyek, bőkinövések eltávolítása | 0 | |||
| Mezoterápia (az arc, nyak, dekoltázs, kezek revitalizíciója) | 0 | 23 480 | 35 220 | |
| Orrműtét (Rhinoplasztika) | 0 | 176 098 | 211 317 | |
| Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) | 0 | 82 179 | 93 919 | |
| Túlzott izzadás (hiperhidrózis) kiküszöbölése botulotoxin segítségével (Botox) | 0 | 111 529 | 176 098 | |
| Vegyi peeling | 0 | 14 088 | ||
| Zsírleszívás | 0 | 117 398 | 293 496 | |
| Realizált beavatkozások Fogászat | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
| Fogbeültetés | 0 | 117 398 | ||
| Fogfehérítés | 0 | 23 480 | 34 046 | |
| Fogékszerek | 0 | |||
| Kerámiafogkorona és foghidak | 0 | 19 958 | 31 698 | |
| Ortodoncia | 0 | |||
| Paradentózis gyógyítása (paradentológia) | 0 | |||
| Szájsebészet | 0 | |||
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

