Kapcsolati információk
|
| |||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Szemgyógyászat | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
|---|---|---|---|---|
| Glaukom-zöldhályog gyígyítása | 0 | |||
| Keratoconus gyógyítása ICRS módszerr | 0 | |||
| Keratokónusz gyógyítása CCL/CXL módszerrel | 0 | |||
| Lézeres szemműtét | 0 | |||
| Korrekció az excimérlézer segítségével - PRK | 0 | 152 744 | ||
| Korrekció lézeres epiLASIK módszerrel | 0 | |||
| Korrekció lézeres femtoLASIK módszerrel | 0 | |||
| Korrekció lézeres LASEK módszerrel | 0 | |||
| Korrekció lézeres LASIK módszerrel | 0 | 199 742 | ||
| Termokaratoplasztika - TDK | 0 | |||
| Recehártya és üvegtest megbetegedések konzervatív gyógyítása | 0 | |||
| Recehártya és üvegtest megbetegedések sebészeti gyógyítása | 0 | |||
| Straubizmus (kancsalítás) gyógyítása | 0 | |||
| Szaruhártya pterigiumának műtétje | 0 | |||
| Szaruhártyaátültetés - keratoplasztika | 0 | |||
| Szemhibaszabályozás szembeli beavatkozásokkal | 0 | |||
| Fakikus lencse beültetés | 0 | 281 988 | ||
| Műlencse beültetés - PRELEX, RLE | 0 | 363 060 | 381 859 | |
| Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) | 0 | 61 685 | ||
| Szürke hályog (katarakt) gyógyítása | 0 | |||
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

