Kapcsolati információk
|
| |||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
|---|---|---|---|---|
| Ajakműtét (Augmentáció) | 0 | 118 811 | 415 838 | |
| Arcimplantátumok | 0 | |||
| BOTOX® / DYSPORT® - ráncok kisimítása | 0 | 59 405 | ||
| Comb és kar plasztikai műtétje | 0 | 1 306 920 | 1 633 651 | |
| Dermabrázió | 0 | |||
| Fülműtét (Otoplasztika) | 0 | 594 055 | ||
| Hegkorrekció | 0 | |||
| Homlok műtétje (Forehead lift) | 0 | |||
| Horkolás kiküszöbölése | 0 | |||
| Injekciós betét | ||||
| Az ajkak megnagyobbítása zsírral (lippofilling) | 0 | |||
| Esthelis, Restylane, Juvéderm, Surgiderm, Teosyal, Matridex, Matridur (hialuronsav preparátumai) | 0 | 112 870 | ||
| Zsír(lipofilling) | 0 | 415 838 | ||
| Zyderm, Zyplast (kollagén) | 0 | |||
| Jegyek, bőkinövések eltávolítása | 0 | |||
| Krónikus nátha gyógyítása | 0 | |||
| Kézsebészet | ||||
| Kéztőalagút szindróma | 0 | |||
| Orrműtét (Rhinoplasztika) | 0 | 1 039 596 | ||
| Szemöldök műtét (Brow lift) | 0 | |||
| Vegyi peeling | 0 | |||
| Realizált beavatkozások Ortopédia | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
| Akupunktúra és akupresszúra | 0 | |||
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

