Kapcsolati információk
|
| |||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Szemgyógyászat | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* |
|---|---|---|---|
| Lézeres szemműtét | |||
| Korrekció az excimérlézer segítségével - PRK | 0 | 170 368 | |
| Korrekció lézeres epiLASIK módszerrel | 0 | 170 368 | |
| Korrekció lézeres LASEK módszerrel | 0 | 170 368 | |
| Szemhibaszabályozás szembeli beavatkozásokkal | |||
| Műlencse beültetés - PRELEX, RLE | 0 | 270 239 | |
| Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) | 0 | 17 624 | |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

