Kapcsolati információk
|
| |||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Ortopédia | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* |
|---|---|---|---|
| Gyógytorna | 0 | 3 525 | |
| Limfatikus maszázsok Nyirokelvezetés | 0 | 4 700 | |
| Manipulációs terápia, mobilizálás | 0 | ||
| Podológia, Podiatria - lábkezelés | 0 | ||
| Vojta féle módszer | 0 | ||
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

