Kapcsolati információk
|
| |||||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Ortopédia | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* |
|---|---|---|---|
| Elektrogyógyítás | 0 | 1 175 | |
| Gyógytorna | 0 | 1 292 | |
| Klasszikus maszázs | 0 | 2 937 | 5 757 |
| Limfatikus maszázsok Nyirokelvezetés | 0 | 1 762 | 3 525 |
| Lézerterápia | 0 | 1 175 | |
| Reflexmasszázs | 0 | 2 937 | |
| Utrahang | 0 | 1 175 | |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

