Kapcsolati információk
|
| |||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Meddőségorvoslás | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* |
|---|---|---|---|
| Asszisztált hatching | 0 | 40 099 | |
| Az ondósejtvétel sebészeti úton MESA, TESE | 0 | 148 514 | |
| Genetikai vizsgálat | 0 | ||
| Hormonális vozsgálat | 0 | ||
| Immunológiai vizsgálat | 0 | ||
| Intracitoplazmatikus ondósejtes injekció - ICSI | 0 | 59 405 | 199 008 |
| Intrauterin megtermékenyítés - IUI | 0 | 9 802 | 25 247 |
| Kryotartósítás | 0 | 9 802 | 44 554 |
| Ondósejtadás | 0 | ||
| Ondósejtképzés serkentés | 0 | ||
| Ondóvizsgálat | 0 | ||
| Petesejtleválás indukció | 0 | ||
| Petesejtleválás vizsgálat | 0 | ||
| Petevezeték átjárhatóságának vizsgálata | 0 | ||
| Preimplantáciiós genetikai diagnosztika | 0 | ||
| Spermiogram meghatározása | 0 | 2 673 | |
| Testen kívüli megtermékenyítés - IVF | 0 | 25 247 | 297 027 |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

