Dr.med. Dr. med. dent Matthias Leupold Hlawitschka
Attesztáció: Maxillofaciális sebészet, Sztomatológia
Kapcsolati információk
|
| |||||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
|---|---|---|---|---|
| Ajakműtét (Augmentáció) | 0 | 247 256 | 741 769 | |
| BOTOX® / DYSPORT® - ráncok kisimítása | 0 | 296 708 | ||
| Face-lift (Rhytidektómia), SMAS face-lift | 0 | 4 945 130 | 6 181 412 | |
| Fogbeültetés | 0 | 494 513 | 618 141 | |
| Fogfehérítés | 0 | 197 805 | 296 708 | |
| Fogminibeültetések | 0 | 370 885 | 494 513 | |
| Fogékszerek | 0 | 197 805 | 296 708 | |
| Fülműtét (Otoplasztika) | 0 | 989 026 | 1 236 282 | |
| Kerámiafazetták | 0 | 618 141 | 741 769 | |
| Kerámiafogkorona és foghidak | 0 | 741 769 | 989 026 | |
| Orrműtét (Rhinoplasztika) | 0 | 2 967 078 | 3 708 847 | |
| Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) | 0 | 618 141 | 865 398 | |
| Zsírleszívás | 0 | 989 026 | 1 483 539 | |
| Realizált beavatkozások Fogászat | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
| Endodoncia | 0 | 197 805 | 370 885 | |
| Foghigiénia | 0 | 49 451 | 74 177 | |
| Fogkoszmetika | 0 | 74 177 | 123 628 | |
| Fogtömések | 0 | 74 177 | 123 628 | |
| Paradentózis gyógyítása (paradentológia) | 0 | 247 256 | 989 026 | |
| Szájsebészet | 0 | 494 513 | 1 236 282 | |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

