Kapcsolati információk
|
| |||||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Szemgyógyászat | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
|---|---|---|---|---|
| Lézeres szemműtét | ||||
| Korrekció az excimérlézer segítségével - PRK | 0 | 176 243 | 281 988 | |
| Korrekció lézeres femtoLASIK módszerrel | 0 | 305 487 | ||
| Korrekció lézeres LASIK módszerrel | 0 | 176 243 | 281 988 | |
| Szürke hályog (katarakt) gyógyítása | 0 | 246 740 | ||
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

