Kapcsolati információk
|
| |||||||||||
| |||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
|---|---|---|---|---|
| BOTOX® / DYSPORT® - ráncok kisimítása | 0 | 40 755 | ||
| Digitális dermatoszkóp- anyajegyek diagnosztikája | 0 | |||
| Injekciós betét | 0 | 46 577 | 69 865 | |
| Esthelis, Restylane, Juvéderm, Surgiderm, Teosyal, Matridex, Matridur (hialuronsav preparátumai) | 0 | 46 577 | 69 865 | |
| Injekciós lipolízís | 0 | 11 644 | ||
| Jegyek, bőkinövések eltávolítása | 0 | 3 843 | ||
| Limfatikus maszázsok Nyirokelvezetés | 0 | 2 562 | ||
| Mezoterápia (az arc, nyak, dekoltázs, kezek revitalizíciója) | 0 | 34 932 | ||
| Mikrodermabrázió | 0 | |||
| Vegyi peeling | 0 | |||
| Realizált beavatkozások Ortopédia | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
| Klasszikus maszázs | 0 | |||
| Körülfecskendezések és csapolások (punkciók) | 0 | |||
| Manipulációs terápia, mobilizálás | 0 | |||
| Reflexmasszázs | 0 | |||
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

