MUDr. Josef Hycl, CSc.
| ||||||||||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Szemgyógyászat | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | Részletfizetési lehetőség | |
|---|---|---|---|---|
| Lézeres szemműtét | Igen | |||
| Korrekció az excimérlézer segítségével - PRK | 141 467 | Igen | ||
| Korrekció lézeres LASIK módszerrel | 186 736 | Igen | ||
| Korrekció lézeres LASEK módszerrel | 141 467 | Igen | ||
| Korrekció lézeres epiLASIK módszerrel | 181 077 | Igen | ||
| Korrekció lézeres femtoLASIK módszerrel | 215 029 | Igen | ||
| Recehártya és üvegtest megbetegedések konzervatív gyógyítása | Igen | |||
| Szürke hályog (katarakt) gyógyítása | Igen | |||
| Keratokónusz gyógyítása CCL/CXL módszerrel | 181 077 | Igen | ||
| Szemhibaszabályozás szembeli beavatkozásokkal | Igen | |||
| Műlencse beültetés - PRELEX, RLE | 226 347 | 328 203 | Igen | |
| Fakikus lencse beültetés | 328 203 | 384 789 | Igen | |
| Glaukom-zöldhályog gyígyítása | Igen | |||
| Straubizmus (kancsalítás) gyógyítása | 215 029 | Igen | ||
Nálunk van lehetőség kártyával fizetni
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.
Nyelv változat






Nyomtatás
Kedvencekhez
