Kapcsolati információk
|
| |||||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Szemgyógyászat | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | Részletfizetési lehetőség | |
|---|---|---|---|---|---|
| Glaukom-zöldhályog gyígyítása | 0 | Igen | |||
| Keratokónusz gyógyítása CCL/CXL módszerrel | 0 | 186 306 | Igen | ||
| Lézeres szemműtét | 0 | Igen | |||
| Korrekció az excimérlézer segítségével - PRK | 0 | 145 552 | Igen | ||
| Korrekció lézeres epiLASIK módszerrel | 0 | 186 306 | Igen | ||
| Korrekció lézeres femtoLASIK módszerrel | 0 | 221 239 | Igen | ||
| Korrekció lézeres LASEK módszerrel | 0 | 145 552 | Igen | ||
| Korrekció lézeres LASIK módszerrel | 0 | 192 129 | Igen | ||
| Recehártya és üvegtest megbetegedések konzervatív gyógyítása | 0 | Igen | |||
| Straubizmus (kancsalítás) gyógyítása | 0 | 221 239 | Igen | ||
| Szemhibaszabályozás szembeli beavatkozásokkal | 0 | Igen | |||
| Fakikus lencse beültetés | 0 | 337 680 | 395 901 | Igen | |
| Műlencse beültetés - PRELEX, RLE | 0 | 232 883 | 337 680 | Igen | |
| Szürke hályog (katarakt) gyógyítása | 0 | Igen | |||
Nálunk van lehetőség kártyával fizetni
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

